Distrito Les Corts - Distrito Les Corts
Distrito Les Corts España
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Distrito Les Corts para viernes, 10 de enero de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:38), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:00), a la mitad de la tarde (Asser: 14:23), al atardecer (Magreb: 16:42) y por la noche (Isha: 18:15).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en España. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Distrito Les Corts se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 2162,21 KM este de Distrito Les Corts Ciudad de 82280 habitantes.
Tiempos de oración enero 2025
Las oraciones 31 para enero 2025 en Distrito Les Corts incluyen entre 05:29 y 06:36, El tiempo promedio son Fajr 05:35, Dhuhr 12:01, Asser 02:29, Magreb 04:48 y Isha 06:20.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1/2025 | 05:38 | 07:18 | 11:56 | 02:15 | 04:33 | 06:07 |
2/1/2025 | 05:38 | 07:18 | 11:57 | 02:16 | 04:34 | 06:08 |
3/1/2025 | 05:38 | 07:18 | 11:57 | 02:17 | 04:35 | 06:08 |
4/1/2025 | 05:39 | 07:18 | 11:58 | 02:18 | 04:36 | 06:09 |
5/1/2025 | 05:39 | 07:18 | 11:58 | 02:19 | 04:36 | 06:10 |
6/1/2025 | 05:39 | 07:18 | 11:58 | 02:20 | 04:37 | 06:11 |
7/1/2025 | 05:39 | 07:18 | 11:59 | 02:20 | 04:38 | 06:12 |
8/1/2025 | 05:39 | 07:17 | 11:59 | 02:21 | 04:39 | 06:13 |
9/1/2025 | 05:39 | 07:17 | 12:00 | 02:22 | 04:40 | 06:14 |
10/1/2025 | 05:38 | 07:17 | 12:00 | 02:23 | 04:42 | 06:15 |
11/1/2025 | 05:38 | 07:17 | 12:00 | 02:24 | 04:43 | 06:15 |
12/1/2025 | 05:38 | 07:16 | 12:01 | 02:25 | 04:44 | 06:16 |
13/1/2025 | 05:38 | 07:16 | 12:01 | 02:26 | 04:45 | 06:17 |
14/1/2025 | 05:38 | 07:16 | 12:02 | 02:27 | 04:46 | 06:18 |
15/1/2025 | 05:37 | 07:15 | 12:02 | 02:28 | 04:47 | 06:19 |
16/1/2025 | 05:37 | 07:15 | 12:02 | 02:29 | 04:48 | 06:20 |
17/1/2025 | 05:37 | 07:14 | 12:03 | 02:30 | 04:49 | 06:21 |
18/1/2025 | 05:36 | 07:14 | 12:03 | 02:31 | 04:51 | 06:22 |
19/1/2025 | 05:36 | 07:13 | 12:03 | 02:32 | 04:52 | 06:23 |
20/1/2025 | 05:36 | 07:13 | 12:04 | 02:33 | 04:53 | 06:24 |
21/1/2025 | 05:35 | 07:12 | 12:04 | 02:35 | 04:54 | 06:25 |
22/1/2025 | 05:35 | 07:11 | 12:04 | 02:36 | 04:55 | 06:27 |
23/1/2025 | 05:34 | 07:11 | 12:04 | 02:37 | 04:57 | 06:28 |
24/1/2025 | 05:34 | 07:10 | 12:05 | 02:38 | 04:58 | 06:29 |
25/1/2025 | 05:33 | 07:09 | 12:05 | 02:39 | 04:59 | 06:30 |
26/1/2025 | 05:32 | 07:08 | 12:05 | 02:40 | 05:00 | 06:31 |
27/1/2025 | 05:32 | 07:07 | 12:05 | 02:41 | 05:02 | 06:32 |
28/1/2025 | 05:31 | 07:07 | 12:05 | 02:42 | 05:03 | 06:33 |
29/1/2025 | 05:30 | 07:06 | 12:06 | 02:43 | 05:04 | 06:34 |
30/1/2025 | 05:30 | 07:05 | 12:06 | 02:44 | 05:05 | 06:35 |
31/1/2025 | 05:29 | 07:04 | 12:06 | 02:45 | 05:07 | 06:36 |
1,73 km
2,59 km
2,61 km
2,66 km
2,78 km
3,63 km
3,69 km
4,69 km
1,73 km
2,59 km
2,61 km
2,66 km
2,78 km
3,63 km
3,69 km
3,88 km