Gaddi Annaram - Gaddi Annaram
Gaddi Annaram India
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Gaddi Annaram para jueves, 6 de febrero de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 00:02), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 07:01), a la mitad de la tarde (Asser: 10:18), al atardecer (Magreb: 12:44) y por la noche (Isha: 13:58).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en India. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Gaddi Annaram se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 6465,69 KM noroeste de Gaddi Annaram Ciudad de 53632 habitantes.
Tiempos de oración febrero 2025
Las oraciones 28 para febrero 2025 en Gaddi Annaram incluyen entre 11:53 y 02:04, El tiempo promedio son Fajr 11:58, Dhuhr 07:00, Asser 10:19, Magreb 12:47 y Isha 02:00.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2/2025 | 12:03 | 01:18 | 07:00 | 10:16 | 12:41 | 01:56 |
2/2/2025 | 12:03 | 01:18 | 07:01 | 10:16 | 12:42 | 01:56 |
3/2/2025 | 12:03 | 01:17 | 07:01 | 10:17 | 12:42 | 01:57 |
4/2/2025 | 12:03 | 01:17 | 07:01 | 10:17 | 12:43 | 01:57 |
5/2/2025 | 12:03 | 01:17 | 07:01 | 10:17 | 12:43 | 01:57 |
6/2/2025 | 12:02 | 01:16 | 07:01 | 10:18 | 12:44 | 01:58 |
7/2/2025 | 12:02 | 01:16 | 07:01 | 10:18 | 12:44 | 01:58 |
8/2/2025 | 12:02 | 01:16 | 07:01 | 10:18 | 12:45 | 01:59 |
9/2/2025 | 12:01 | 01:15 | 07:01 | 10:19 | 12:45 | 01:59 |
10/2/2025 | 12:01 | 01:15 | 07:01 | 10:19 | 12:46 | 01:59 |
11/2/2025 | 12:01 | 01:14 | 07:01 | 10:19 | 12:46 | 02:00 |
12/2/2025 | 12:00 | 01:14 | 07:01 | 10:19 | 12:46 | 02:00 |
13/2/2025 | 12:00 | 01:13 | 07:01 | 10:19 | 12:47 | 02:00 |
14/2/2025 | 12:00 | 01:13 | 07:01 | 10:20 | 12:47 | 02:01 |
15/2/2025 | 11:59 | 01:13 | 07:01 | 10:20 | 12:48 | 02:01 |
16/2/2025 | 11:59 | 01:12 | 07:01 | 10:20 | 12:48 | 02:01 |
17/2/2025 | 11:58 | 01:11 | 07:01 | 10:20 | 12:48 | 02:01 |
18/2/2025 | 11:58 | 01:11 | 07:01 | 10:20 | 12:49 | 02:02 |
19/2/2025 | 11:58 | 01:10 | 07:01 | 10:20 | 12:49 | 02:02 |
20/2/2025 | 11:57 | 01:10 | 07:01 | 10:20 | 12:50 | 02:02 |
21/2/2025 | 11:57 | 01:09 | 07:00 | 10:20 | 12:50 | 02:03 |
22/2/2025 | 11:56 | 01:09 | 07:00 | 10:20 | 12:50 | 02:03 |
23/2/2025 | 11:56 | 01:08 | 07:00 | 10:20 | 12:51 | 02:03 |
24/2/2025 | 11:55 | 01:07 | 07:00 | 10:20 | 12:51 | 02:03 |
25/2/2025 | 11:54 | 01:07 | 07:00 | 10:20 | 12:51 | 02:04 |
26/2/2025 | 11:54 | 01:06 | 07:00 | 10:20 | 12:52 | 02:04 |
27/2/2025 | 11:53 | 01:06 | 07:00 | 10:20 | 12:52 | 02:04 |
28/2/2025 | 11:53 | 01:05 | 06:59 | 10:20 | 12:52 | 02:04 |
4,13 km
4,46 km
5,68 km
8,54 km
8,96 km
16,43 km
17,56 km
27,44 km
4,13 km
4,46 km
5,68 km
8,54 km
8,96 km
16,43 km
17,56 km
27,44 km