Mulleriyawa - Mulleriyawa

Mulleriyawa Sri Lanka

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Mulleriyawa para sábado, 1 de febrero de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 23:47), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 06:55), a la mitad de la tarde (Asser: 10:16), al atardecer (Magreb: 12:49) y por la noche (Isha: 13:57).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Sri Lanka. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Mulleriyawa se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 6709,14 KM noroeste de Mulleriyawa Ciudad de 33550 habitantes.

Tiempos de oración febrero 2025

Las oraciones 28 para febrero 2025 en Mulleriyawa incluyen entre 11:44 y 01:58, El tiempo promedio son Fajr 11:46, Dhuhr 06:54, Asser 10:14, Magreb 12:51 y Isha 01:57.
Tiempos de oración en Mulleriyawa para febrero 2025
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/2/2025 11:47 12:59 06:55 10:16 12:49 01:57
2/2/2025 11:47 12:59 06:55 10:16 12:49 01:57
3/2/2025 11:47 12:59 06:55 10:16 12:49 01:57
4/2/2025 11:47 12:59 06:55 10:16 12:50 01:57
5/2/2025 11:47 12:59 06:55 10:16 12:50 01:57
6/2/2025 11:47 12:59 06:55 10:16 12:50 01:57
7/2/2025 11:47 12:58 06:55 10:16 12:50 01:58
8/2/2025 11:47 12:58 06:55 10:16 12:51 01:58
9/2/2025 11:47 12:58 06:55 10:16 12:51 01:58
10/2/2025 11:47 12:58 06:55 10:16 12:51 01:58
11/2/2025 11:47 12:58 06:55 10:16 12:51 01:58
12/2/2025 11:47 12:58 06:55 10:16 12:51 01:58
13/2/2025 11:47 12:58 06:55 10:16 12:51 01:58
14/2/2025 11:47 12:57 06:55 10:16 12:52 01:58
15/2/2025 11:47 12:57 06:55 10:15 12:52 01:58
16/2/2025 11:46 12:57 06:55 10:15 12:52 01:58
17/2/2025 11:46 12:57 06:55 10:15 12:52 01:58
18/2/2025 11:46 12:56 06:55 10:15 12:52 01:58
19/2/2025 11:46 12:56 06:55 10:15 12:52 01:58
20/2/2025 11:46 12:56 06:55 10:14 12:52 01:58
21/2/2025 11:46 12:56 06:55 10:14 12:52 01:58
22/2/2025 11:45 12:55 06:55 10:14 12:52 01:58
23/2/2025 11:45 12:55 06:55 10:13 12:52 01:58
24/2/2025 11:45 12:55 06:54 10:13 12:52 01:58
25/2/2025 11:45 12:54 06:54 10:13 12:52 01:58
26/2/2025 11:44 12:54 06:54 10:12 12:52 01:58
27/2/2025 11:44 12:54 06:54 10:12 12:52 01:58
28/2/2025 11:44 12:53 06:54 10:12 12:52 01:58
Loading...
×

Settings

Ajustes