Zürich (Kreis 10) - Zürich (Kreis 10)
Zürich (Kreis 10) Suiza
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Zürich (Kreis 10) para jueves, 13 de marzo de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:00), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:36), a la mitad de la tarde (Asser: 15:50), al atardecer (Magreb: 18:29) y por la noche (Isha: 20:05).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Suiza. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Zürich (Kreis 10) se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 1660,96 KM Sureste de Zürich (Kreis 10) Ciudad de 36226 habitantes.
Tiempos de oración marzo 2025
Las oraciones 31 para marzo 2025 en Zürich (Kreis 10) incluyen entre 04:25 y 09:35, El tiempo promedio son Fajr 04:57, Dhuhr 11:52, Asser 03:55, Magreb 06:36 y Isha 08:14.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/3/2025 | 05:24 | 07:06 | 12:39 | 03:38 | 06:11 | 07:47 |
2/3/2025 | 05:22 | 07:04 | 12:39 | 03:39 | 06:13 | 07:49 |
3/3/2025 | 05:21 | 07:02 | 12:39 | 03:40 | 06:14 | 07:50 |
4/3/2025 | 05:19 | 07:00 | 12:39 | 03:41 | 06:16 | 07:52 |
5/3/2025 | 05:17 | 06:58 | 12:38 | 03:42 | 06:17 | 07:53 |
6/3/2025 | 05:15 | 06:57 | 12:38 | 03:43 | 06:19 | 07:55 |
7/3/2025 | 05:13 | 06:55 | 12:38 | 03:44 | 06:20 | 07:56 |
8/3/2025 | 05:11 | 06:53 | 12:38 | 03:45 | 06:22 | 07:58 |
9/3/2025 | 05:09 | 06:51 | 12:37 | 03:46 | 06:23 | 07:59 |
10/3/2025 | 05:07 | 06:49 | 12:37 | 03:47 | 06:24 | 08:01 |
11/3/2025 | 05:05 | 06:47 | 12:37 | 03:48 | 06:26 | 08:02 |
12/3/2025 | 05:02 | 06:45 | 12:37 | 03:49 | 06:27 | 08:04 |
13/3/2025 | 05:00 | 06:43 | 12:36 | 03:50 | 06:29 | 08:05 |
14/3/2025 | 04:58 | 06:41 | 12:36 | 03:51 | 06:30 | 08:07 |
15/3/2025 | 04:56 | 06:39 | 12:36 | 03:52 | 06:32 | 08:09 |
16/3/2025 | 04:54 | 06:37 | 12:36 | 03:52 | 06:33 | 08:10 |
17/3/2025 | 04:52 | 06:35 | 12:35 | 03:53 | 06:35 | 08:12 |
18/3/2025 | 04:50 | 06:33 | 12:35 | 03:54 | 06:36 | 08:13 |
19/3/2025 | 04:47 | 06:31 | 12:35 | 03:55 | 06:37 | 08:15 |
20/3/2025 | 04:45 | 06:29 | 12:34 | 03:56 | 06:39 | 08:17 |
21/3/2025 | 04:43 | 06:27 | 12:34 | 03:57 | 06:40 | 08:18 |
22/3/2025 | 04:41 | 06:25 | 12:34 | 03:57 | 06:42 | 08:20 |
23/3/2025 | 04:38 | 06:23 | 12:33 | 03:58 | 06:43 | 08:21 |
24/3/2025 | 04:36 | 06:21 | 12:33 | 03:59 | 06:45 | 08:23 |
25/3/2025 | 04:34 | 06:19 | 12:33 | 04:00 | 06:46 | 08:25 |
26/3/2025 | 04:32 | 06:17 | 12:33 | 04:00 | 06:47 | 08:26 |
27/3/2025 | 04:29 | 06:15 | 12:32 | 04:01 | 06:49 | 08:28 |
28/3/2025 | 04:27 | 06:13 | 12:32 | 04:02 | 06:50 | 08:30 |
29/3/2025 | 04:25 | 06:11 | 12:32 | 04:03 | 06:52 | 08:32 |
30/3/2025 | 05:22 | 07:09 | 01:31 | 05:03 | 07:53 | 09:33 |
31/3/2025 | 05:20 | 07:07 | 01:31 | 05:04 | 07:54 | 09:35 |
5,24 km
70,32 km
82,24 km
94,97 km
133,02 km
141,13 km
156,71 km
160,39 km
2,33 km
2,35 km
3,21 km
3,7 km
3,71 km
3,86 km
5,24 km