Antalya - Antalya
Antalya Turquía
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Antalya para jueves, 22 de mayo de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 03:59), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:54), a la mitad de la tarde (Asr: 16:45), al atardecer (Maghrib: 20:04) y por la noche (Isha: 21:43).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Turquía. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Antalya se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 1081,87 KM noroeste de Antalya Ciudad de 1344010 habitantes.
Tiempos de oración mayo 2025
Las oraciones 31 para el mes actual en Antalya se incluyen entre 04:21 y 09:38, el tiempo promedio son Fajr 04:39, Dhuhr 03:43, Asr 04:45, Maghrib 07:46 y Isha 09:16.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8/2025 | 04:21 | 06:03 | 01:04 | 04:52 | 08:04 | 09:38 |
2/8/2025 | 04:23 | 06:03 | 01:03 | 04:52 | 08:03 | 09:37 |
3/8/2025 | 04:24 | 06:04 | 01:03 | 04:51 | 08:02 | 09:36 |
4/8/2025 | 04:25 | 06:05 | 01:03 | 04:51 | 08:01 | 09:34 |
5/8/2025 | 04:26 | 06:06 | 01:03 | 04:51 | 08:00 | 09:33 |
6/8/2025 | 04:27 | 06:07 | 01:03 | 04:50 | 07:59 | 09:31 |
7/8/2025 | 04:29 | 06:08 | 01:03 | 04:50 | 07:58 | 09:30 |
8/8/2025 | 04:30 | 06:08 | 01:03 | 04:50 | 07:57 | 09:29 |
9/8/2025 | 04:31 | 06:09 | 01:03 | 04:49 | 07:56 | 09:27 |
10/8/2025 | 04:32 | 06:10 | 01:03 | 04:49 | 07:54 | 09:26 |
11/8/2025 | 04:34 | 06:11 | 01:02 | 04:48 | 07:53 | 09:24 |
12/8/2025 | 04:35 | 06:12 | 01:02 | 04:48 | 07:52 | 09:23 |
13/8/2025 | 04:36 | 06:13 | 01:02 | 04:47 | 07:51 | 09:21 |
14/8/2025 | 04:37 | 06:13 | 01:02 | 04:47 | 07:50 | 09:20 |
15/8/2025 | 04:38 | 06:14 | 01:02 | 04:46 | 07:49 | 09:18 |
16/8/2025 | 04:40 | 06:15 | 01:01 | 04:46 | 07:47 | 09:16 |
17/8/2025 | 04:41 | 06:16 | 01:01 | 04:45 | 07:46 | 09:15 |
18/8/2025 | 04:42 | 06:17 | 01:01 | 04:45 | 07:45 | 09:13 |
19/8/2025 | 04:43 | 06:18 | 01:01 | 04:44 | 07:44 | 09:12 |
20/8/2025 | 04:44 | 06:18 | 01:01 | 04:44 | 07:42 | 09:10 |
21/8/2025 | 04:45 | 06:19 | 01:00 | 04:43 | 07:41 | 09:08 |
22/8/2025 | 04:46 | 06:20 | 01:00 | 04:42 | 07:40 | 09:07 |
23/8/2025 | 04:48 | 06:21 | 01:00 | 04:42 | 07:38 | 09:05 |
24/8/2025 | 04:49 | 06:22 | 01:00 | 04:41 | 07:37 | 09:04 |
25/8/2025 | 04:50 | 06:22 | 12:59 | 04:40 | 07:35 | 09:02 |
26/8/2025 | 04:51 | 06:23 | 12:59 | 04:40 | 07:34 | 09:00 |
27/8/2025 | 04:52 | 06:24 | 12:59 | 04:39 | 07:33 | 08:59 |
28/8/2025 | 04:53 | 06:25 | 12:58 | 04:38 | 07:31 | 08:57 |
29/8/2025 | 04:54 | 06:26 | 12:58 | 04:38 | 07:30 | 08:55 |
30/8/2025 | 04:55 | 06:27 | 12:58 | 04:37 | 07:28 | 08:54 |
31/8/2025 | 04:56 | 06:27 | 12:57 | 04:36 | 07:27 | 08:52 |
6,45 km
96,17 km
123,23 km
171,89 km
177,13 km
191,14 km
206,21 km
225,9 km