Bir el Djir - Bir el Djir
Bir el Djir Argelia
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Bir el Djir para sábado, 12 de abril de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 04:53), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 13:04), a la mitad de la tarde (Asr: 16:42), al atardecer (Maghrib: 19:33) y por la noche (Isha: 21:03).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Argelia. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Bir el Djir se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 2493,38 KM este de Bir el Djir Ciudad de 68042 habitantes.
Tiempos de oración abril 2025
Las oraciones 30 para el mes actual en Bir el Djir se incluyen entre 03:42 y 10:11, el tiempo promedio son Fajr 03:43, Dhuhr 01:03, Asr 04:52, Maghrib 08:19 y Isha 10:07.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6/2025 | 03:47 | 05:48 | 01:01 | 04:49 | 08:13 | 09:59 |
2/6/2025 | 03:46 | 05:47 | 01:01 | 04:49 | 08:14 | 10:00 |
3/6/2025 | 03:46 | 05:47 | 01:01 | 04:50 | 08:14 | 10:01 |
4/6/2025 | 03:45 | 05:47 | 01:02 | 04:50 | 08:15 | 10:02 |
5/6/2025 | 03:45 | 05:46 | 01:02 | 04:50 | 08:15 | 10:03 |
6/6/2025 | 03:44 | 05:46 | 01:02 | 04:50 | 08:16 | 10:03 |
7/6/2025 | 03:44 | 05:46 | 01:02 | 04:50 | 08:16 | 10:04 |
8/6/2025 | 03:43 | 05:46 | 01:02 | 04:51 | 08:17 | 10:05 |
9/6/2025 | 03:43 | 05:46 | 01:02 | 04:51 | 08:17 | 10:05 |
10/6/2025 | 03:43 | 05:46 | 01:03 | 04:51 | 08:18 | 10:06 |
11/6/2025 | 03:42 | 05:46 | 01:03 | 04:51 | 08:18 | 10:07 |
12/6/2025 | 03:42 | 05:46 | 01:03 | 04:51 | 08:19 | 10:07 |
13/6/2025 | 03:42 | 05:46 | 01:03 | 04:52 | 08:19 | 10:08 |
14/6/2025 | 03:42 | 05:46 | 01:04 | 04:52 | 08:19 | 10:08 |
15/6/2025 | 03:42 | 05:46 | 01:04 | 04:52 | 08:20 | 10:09 |
16/6/2025 | 03:42 | 05:46 | 01:04 | 04:52 | 08:20 | 10:09 |
17/6/2025 | 03:42 | 05:46 | 01:04 | 04:52 | 08:20 | 10:09 |
18/6/2025 | 03:42 | 05:46 | 01:04 | 04:53 | 08:21 | 10:10 |
19/6/2025 | 03:42 | 05:46 | 01:05 | 04:53 | 08:21 | 10:10 |
20/6/2025 | 03:42 | 05:46 | 01:05 | 04:53 | 08:21 | 10:10 |
21/6/2025 | 03:42 | 05:47 | 01:05 | 04:53 | 08:22 | 10:11 |
22/6/2025 | 03:42 | 05:47 | 01:05 | 04:54 | 08:22 | 10:11 |
23/6/2025 | 03:43 | 05:47 | 01:05 | 04:54 | 08:22 | 10:11 |
24/6/2025 | 03:43 | 05:47 | 01:06 | 04:54 | 08:22 | 10:11 |
25/6/2025 | 03:43 | 05:48 | 01:06 | 04:54 | 08:22 | 10:11 |
26/6/2025 | 03:44 | 05:48 | 01:06 | 04:54 | 08:22 | 10:11 |
27/6/2025 | 03:44 | 05:48 | 01:06 | 04:54 | 08:22 | 10:11 |
28/6/2025 | 03:45 | 05:49 | 01:07 | 04:55 | 08:22 | 10:11 |
29/6/2025 | 03:45 | 05:49 | 01:07 | 04:55 | 08:22 | 10:11 |
30/6/2025 | 03:46 | 05:50 | 01:07 | 04:55 | 08:22 | 10:10 |
8,54 km
59,52 km
61,88 km
71,74 km
99,51 km
116,93 km
117,55 km
169,56 km
5,15 km
8,33 km
8,54 km
25,12 km
38,29 km
57,4 km
59,52 km
61,88 km