88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Distrito de Basse-Terre
America/Guadeloupe
-240
Fajr
09:23
amanecer
10:38
Dhuhr
16:18
Asser
19:33
Magreb
21:57
Isha
23:08
Distrito de Basse-Terre - Guadalupe
Distrito de Basse-Terre Guadalupe
- Fajr Angle: - Isha Angle:
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Distrito de Basse-Terre para sábado, 18 de enero de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 09:23), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 16:18), a la mitad de la tarde (Asser: 19:33), al atardecer (Magreb: 21:57) y por la noche (Isha: 23:08).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Guadalupe. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Distrito de Basse-Terre se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 9497,09 KM Noreste de Distrito de Basse-Terre Ciudad de 11482 habitantes.
Tiempos de oración este mes
Las oraciones 31 para el mes actual en Distrito de Basse-Terre se incluyen entre 09:18 y 11:14, el tiempo promedio son Fajr 09:21, Dhuhr 04:17, Asser 07:31, Magreb 09:55 y Isha 11:06.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1/2025 | 09:18 | 10:35 | 04:12 | 07:23 | 09:47 | 10:59 |
2/1/2025 | 09:18 | 10:35 | 04:12 | 07:24 | 09:47 | 11:00 |
3/1/2025 | 09:19 | 10:35 | 04:13 | 07:24 | 09:48 | 11:00 |
4/1/2025 | 09:19 | 10:36 | 04:13 | 07:25 | 09:49 | 11:01 |
5/1/2025 | 09:19 | 10:36 | 04:14 | 07:26 | 09:49 | 11:01 |
6/1/2025 | 09:20 | 10:36 | 04:14 | 07:26 | 09:50 | 11:02 |
7/1/2025 | 09:20 | 10:37 | 04:14 | 07:27 | 09:50 | 11:02 |
8/1/2025 | 09:20 | 10:37 | 04:15 | 07:27 | 09:51 | 11:03 |
9/1/2025 | 09:21 | 10:37 | 04:15 | 07:28 | 09:52 | 11:03 |
10/1/2025 | 09:21 | 10:37 | 04:16 | 07:28 | 09:52 | 11:04 |
11/1/2025 | 09:21 | 10:37 | 04:16 | 07:29 | 09:53 | 11:04 |
12/1/2025 | 09:22 | 10:38 | 04:16 | 07:30 | 09:53 | 11:05 |
13/1/2025 | 09:22 | 10:38 | 04:17 | 07:30 | 09:54 | 11:05 |
14/1/2025 | 09:22 | 10:38 | 04:17 | 07:31 | 09:54 | 11:06 |
15/1/2025 | 09:22 | 10:38 | 04:17 | 07:31 | 09:55 | 11:06 |
16/1/2025 | 09:22 | 10:38 | 04:18 | 07:32 | 09:56 | 11:07 |
17/1/2025 | 09:23 | 10:38 | 04:18 | 07:32 | 09:56 | 11:07 |
18/1/2025 | 09:23 | 10:38 | 04:18 | 07:33 | 09:57 | 11:08 |
19/1/2025 | 09:23 | 10:38 | 04:19 | 07:33 | 09:57 | 11:08 |
20/1/2025 | 09:23 | 10:38 | 04:19 | 07:34 | 09:58 | 11:09 |
21/1/2025 | 09:23 | 10:38 | 04:19 | 07:34 | 09:59 | 11:09 |
22/1/2025 | 09:23 | 10:38 | 04:20 | 07:35 | 09:59 | 11:10 |
23/1/2025 | 09:23 | 10:38 | 04:20 | 07:35 | 10:00 | 11:10 |
24/1/2025 | 09:23 | 10:38 | 04:20 | 07:35 | 10:00 | 11:11 |
25/1/2025 | 09:23 | 10:38 | 04:20 | 07:36 | 10:01 | 11:11 |
26/1/2025 | 09:23 | 10:38 | 04:21 | 07:36 | 10:01 | 11:12 |
27/1/2025 | 09:23 | 10:38 | 04:21 | 07:37 | 10:02 | 11:12 |
28/1/2025 | 09:23 | 10:38 | 04:21 | 07:37 | 10:02 | 11:12 |
29/1/2025 | 09:23 | 10:38 | 04:21 | 07:38 | 10:03 | 11:13 |
30/1/2025 | 09:23 | 10:37 | 04:21 | 07:38 | 10:03 | 11:13 |
31/1/2025 | 09:23 | 10:37 | 04:21 | 07:38 | 10:04 | 11:14 |
26,19 km
34,08 km
34,27 km
37,05 km
37,59 km
45,48 km
55,39 km
124,21 km