East Providence - East Providence
East Providence Estados Unidos
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en East Providence para miércoles, 9 de julio de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 03:39), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:52), a la mitad de la tarde (Asr: 16:52), al atardecer (Maghrib: 20:22) y por la noche (Isha: 22:02).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Estados Unidos. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de East Providence se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 10329,15 KM Noreste de East Providence Ciudad de 47418 habitantes.
Tiempos de oración julio 2025
Las oraciones 31 para el mes actual en East Providence se incluyen entre 04:08 y 09:34, el tiempo promedio son Fajr 04:29, Dhuhr 12:50, Asr 04:38, Maghrib 07:42 y Isha 09:08.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8/2025 | 04:08 | 05:40 | 12:53 | 04:47 | 08:03 | 09:34 |
2/8/2025 | 04:10 | 05:41 | 12:53 | 04:47 | 08:02 | 09:32 |
3/8/2025 | 04:11 | 05:42 | 12:53 | 04:46 | 08:01 | 09:31 |
4/8/2025 | 04:13 | 05:43 | 12:53 | 04:46 | 08:00 | 09:29 |
5/8/2025 | 04:14 | 05:44 | 12:52 | 04:45 | 07:58 | 09:28 |
6/8/2025 | 04:16 | 05:45 | 12:52 | 04:45 | 07:57 | 09:26 |
7/8/2025 | 04:17 | 05:46 | 12:52 | 04:44 | 07:56 | 09:24 |
8/8/2025 | 04:18 | 05:47 | 12:52 | 04:44 | 07:55 | 09:23 |
9/8/2025 | 04:20 | 05:48 | 12:52 | 04:43 | 07:53 | 09:21 |
10/8/2025 | 04:21 | 05:49 | 12:52 | 04:43 | 07:52 | 09:19 |
11/8/2025 | 04:23 | 05:50 | 12:52 | 04:42 | 07:51 | 09:17 |
12/8/2025 | 04:24 | 05:51 | 12:51 | 04:42 | 07:49 | 09:16 |
13/8/2025 | 04:26 | 05:52 | 12:51 | 04:41 | 07:48 | 09:14 |
14/8/2025 | 04:27 | 05:53 | 12:51 | 04:40 | 07:46 | 09:12 |
15/8/2025 | 04:28 | 05:54 | 12:51 | 04:40 | 07:45 | 09:10 |
16/8/2025 | 04:30 | 05:55 | 12:51 | 04:39 | 07:44 | 09:08 |
17/8/2025 | 04:31 | 05:56 | 12:50 | 04:38 | 07:42 | 09:07 |
18/8/2025 | 04:32 | 05:57 | 12:50 | 04:37 | 07:41 | 09:05 |
19/8/2025 | 04:34 | 05:58 | 12:50 | 04:37 | 07:39 | 09:03 |
20/8/2025 | 04:35 | 05:59 | 12:50 | 04:36 | 07:38 | 09:01 |
21/8/2025 | 04:37 | 06:00 | 12:50 | 04:35 | 07:36 | 08:59 |
22/8/2025 | 04:38 | 06:01 | 12:49 | 04:34 | 07:34 | 08:57 |
23/8/2025 | 04:39 | 06:02 | 12:49 | 04:33 | 07:33 | 08:56 |
24/8/2025 | 04:41 | 06:03 | 12:49 | 04:33 | 07:31 | 08:54 |
25/8/2025 | 04:42 | 06:04 | 12:48 | 04:32 | 07:30 | 08:52 |
26/8/2025 | 04:43 | 06:05 | 12:48 | 04:31 | 07:28 | 08:50 |
27/8/2025 | 04:45 | 06:06 | 12:48 | 04:30 | 07:27 | 08:48 |
28/8/2025 | 04:46 | 06:07 | 12:48 | 04:29 | 07:25 | 08:46 |
29/8/2025 | 04:47 | 06:08 | 12:47 | 04:28 | 07:23 | 08:44 |
30/8/2025 | 04:49 | 06:10 | 12:47 | 04:27 | 07:22 | 08:42 |
31/8/2025 | 04:50 | 06:11 | 12:47 | 04:26 | 07:20 | 08:40 |
3,73 km
41,83 km
61,43 km
65,83 km
66,2 km
91,36 km
105,93 km
109,29 km
3,73 km
6,74 km
7,31 km
13,21 km
16,16 km
21,79 km
25,15 km
41,82 km