Falkirk - Falkirk
Falkirk Reino Unido
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Falkirk para viernes, 9 de mayo de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 01:12), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 13:13), a la mitad de la tarde (Asr: 17:27), al atardecer (Maghrib: 21:11) y por la noche (Isha: 01:12).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Reino Unido. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Falkirk se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 3320,97 KM Sureste de Falkirk Ciudad de 35320 habitantes.
Tiempos de oración mayo 2025
Las oraciones 31 para el mes actual en Falkirk se incluyen entre 01:20 y 12:34, el tiempo promedio son Fajr 02:34, Dhuhr 01:19, Asr 05:18, Maghrib 08:48 y Isha 10:07.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8/2025 | 01:21 | 05:19 | 01:22 | 05:36 | 09:22 | 01:21 |
2/8/2025 | 01:21 | 05:21 | 01:22 | 05:35 | 09:20 | 01:21 |
3/8/2025 | 01:21 | 05:23 | 01:22 | 05:34 | 09:18 | 01:21 |
4/8/2025 | 01:21 | 05:25 | 01:22 | 05:33 | 09:16 | 01:21 |
5/8/2025 | 01:20 | 05:27 | 01:22 | 05:32 | 09:14 | 12:29 |
6/8/2025 | 01:20 | 05:29 | 01:22 | 05:31 | 09:12 | 12:34 |
7/8/2025 | 01:20 | 05:31 | 01:22 | 05:30 | 09:10 | 12:26 |
8/8/2025 | 01:20 | 05:33 | 01:22 | 05:29 | 09:07 | 12:18 |
9/8/2025 | 01:44 | 05:35 | 01:22 | 05:28 | 09:05 | 12:11 |
10/8/2025 | 01:59 | 05:37 | 01:21 | 05:27 | 09:03 | 12:04 |
11/8/2025 | 02:10 | 05:39 | 01:21 | 05:26 | 09:01 | 11:58 |
12/8/2025 | 02:19 | 05:41 | 01:21 | 05:25 | 08:58 | 11:52 |
13/8/2025 | 02:27 | 05:42 | 01:21 | 05:24 | 08:56 | 11:47 |
14/8/2025 | 02:33 | 05:44 | 01:21 | 05:22 | 08:54 | 11:41 |
15/8/2025 | 02:40 | 05:46 | 01:21 | 05:21 | 08:51 | 11:36 |
16/8/2025 | 02:46 | 05:48 | 01:20 | 05:20 | 08:49 | 11:31 |
17/8/2025 | 02:51 | 05:50 | 01:20 | 05:19 | 08:47 | 11:26 |
18/8/2025 | 02:56 | 05:52 | 01:20 | 05:17 | 08:44 | 11:21 |
19/8/2025 | 03:01 | 05:54 | 01:20 | 05:16 | 08:42 | 11:17 |
20/8/2025 | 03:06 | 05:56 | 01:19 | 05:15 | 08:39 | 11:12 |
21/8/2025 | 03:11 | 05:58 | 01:19 | 05:13 | 08:37 | 11:08 |
22/8/2025 | 03:15 | 06:00 | 01:19 | 05:12 | 08:34 | 11:04 |
23/8/2025 | 03:19 | 06:02 | 01:19 | 05:10 | 08:32 | 10:59 |
24/8/2025 | 03:24 | 06:04 | 01:18 | 05:09 | 08:29 | 10:55 |
25/8/2025 | 03:28 | 06:06 | 01:18 | 05:07 | 08:27 | 10:51 |
26/8/2025 | 03:31 | 06:08 | 01:18 | 05:06 | 08:24 | 10:47 |
27/8/2025 | 03:35 | 06:10 | 01:18 | 05:04 | 08:22 | 10:43 |
28/8/2025 | 03:39 | 06:12 | 01:17 | 05:03 | 08:19 | 10:39 |
29/8/2025 | 03:43 | 06:14 | 01:17 | 05:01 | 08:17 | 10:35 |
30/8/2025 | 03:46 | 06:16 | 01:17 | 05:00 | 08:14 | 10:31 |
31/8/2025 | 03:50 | 06:18 | 01:16 | 04:58 | 08:12 | 10:28 |
33,16 km
37,1 km
72,23 km
163,86 km
178,51 km
194,76 km
207,02 km
226,54 km
14,18 km
19,75 km
21,73 km
30,44 km
32,05 km
33,16 km
36,04 km
37,1 km