Greve - Greve
Greve Dinamarca
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Greve para lunes, 7 de julio de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 01:15), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 13:17), a la mitad de la tarde (Asr: 17:44), al atardecer (Maghrib: 21:53) y por la noche (Isha: 01:15).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Dinamarca. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Greve se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 1967,82 KM Sureste de Greve Ciudad de 47681 habitantes.
Tiempos de oración julio 2025
Las oraciones 31 para el mes actual en Greve se incluyen entre 03:52 y 10:17, el tiempo promedio son Fajr 04:31, Dhuhr 01:06, Asr 04:27, Maghrib 07:26 y Isha 09:28.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/9/2025 | 03:52 | 06:16 | 01:12 | 04:52 | 08:04 | 10:17 |
2/9/2025 | 03:55 | 06:18 | 01:11 | 04:51 | 08:01 | 10:13 |
3/9/2025 | 03:58 | 06:20 | 01:11 | 04:49 | 07:59 | 10:10 |
4/9/2025 | 04:01 | 06:22 | 01:11 | 04:48 | 07:56 | 10:06 |
5/9/2025 | 04:04 | 06:24 | 01:10 | 04:46 | 07:54 | 10:03 |
6/9/2025 | 04:07 | 06:26 | 01:10 | 04:44 | 07:51 | 09:59 |
7/9/2025 | 04:10 | 06:28 | 01:10 | 04:42 | 07:49 | 09:56 |
8/9/2025 | 04:13 | 06:30 | 01:09 | 04:41 | 07:46 | 09:52 |
9/9/2025 | 04:16 | 06:31 | 01:09 | 04:39 | 07:43 | 09:49 |
10/9/2025 | 04:19 | 06:33 | 01:09 | 04:37 | 07:41 | 09:46 |
11/9/2025 | 04:21 | 06:35 | 01:08 | 04:36 | 07:38 | 09:42 |
12/9/2025 | 04:24 | 06:37 | 01:08 | 04:34 | 07:36 | 09:39 |
13/9/2025 | 04:27 | 06:39 | 01:08 | 04:32 | 07:33 | 09:36 |
14/9/2025 | 04:29 | 06:41 | 01:07 | 04:30 | 07:30 | 09:33 |
15/9/2025 | 04:32 | 06:43 | 01:07 | 04:28 | 07:28 | 09:29 |
16/9/2025 | 04:34 | 06:45 | 01:07 | 04:27 | 07:25 | 09:26 |
17/9/2025 | 04:37 | 06:47 | 01:06 | 04:25 | 07:22 | 09:23 |
18/9/2025 | 04:39 | 06:49 | 01:06 | 04:23 | 07:20 | 09:20 |
19/9/2025 | 04:42 | 06:51 | 01:06 | 04:21 | 07:17 | 09:17 |
20/9/2025 | 04:44 | 06:53 | 01:05 | 04:19 | 07:15 | 09:14 |
21/9/2025 | 04:47 | 06:54 | 01:05 | 04:17 | 07:12 | 09:11 |
22/9/2025 | 04:49 | 06:56 | 01:04 | 04:15 | 07:09 | 09:08 |
23/9/2025 | 04:52 | 06:58 | 01:04 | 04:14 | 07:07 | 09:05 |
24/9/2025 | 04:54 | 07:00 | 01:04 | 04:12 | 07:04 | 09:02 |
25/9/2025 | 04:56 | 07:02 | 01:03 | 04:10 | 07:02 | 08:59 |
26/9/2025 | 04:59 | 07:04 | 01:03 | 04:08 | 06:59 | 08:56 |
27/9/2025 | 05:01 | 07:06 | 01:03 | 04:06 | 06:56 | 08:53 |
28/9/2025 | 05:03 | 07:08 | 01:02 | 04:04 | 06:54 | 08:50 |
29/9/2025 | 05:05 | 07:10 | 01:02 | 04:02 | 06:51 | 08:47 |
30/9/2025 | 05:08 | 07:12 | 01:02 | 04:00 | 06:48 | 08:45 |
19,61 km
44,15 km
57,18 km
122,35 km
145,26 km
166,69 km
197,19 km
217,17 km
10,98 km
12,96 km
15,25 km
18,21 km
19,61 km
35,45 km
44,15 km
52,04 km