Haugesund - Haugesund
Haugesund Noruega
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Haugesund para jueves, 9 de octubre de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:46), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 13:27), a la mitad de la tarde (Asser: 16:01), al atardecer (Magreb: 18:48) y por la noche (Isha: 20:56).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Noruega. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Haugesund se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 2781,72 KM Sureste de Haugesund Ciudad de 40331 habitantes.
Tiempos de oración octubre 2025
Las oraciones 31 para el mes actual en Haugesund se incluyen entre 03:42 y 11:17, el tiempo promedio son Fajr 04:37, Dhuhr 01:34, Asser 04:50, Magreb 07:57 y Isha 10:17.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/9/2025 | 03:42 | 06:36 | 01:40 | 05:20 | 08:40 | 11:17 |
2/9/2025 | 03:47 | 06:38 | 01:40 | 05:18 | 08:38 | 11:12 |
3/9/2025 | 03:52 | 06:40 | 01:39 | 05:16 | 08:35 | 11:08 |
4/9/2025 | 03:56 | 06:43 | 01:39 | 05:14 | 08:32 | 11:03 |
5/9/2025 | 04:00 | 06:45 | 01:39 | 05:12 | 08:29 | 10:59 |
6/9/2025 | 04:05 | 06:47 | 01:38 | 05:10 | 08:26 | 10:54 |
7/9/2025 | 04:09 | 06:49 | 01:38 | 05:08 | 08:23 | 10:50 |
8/9/2025 | 04:13 | 06:52 | 01:38 | 05:06 | 08:20 | 10:46 |
9/9/2025 | 04:16 | 06:54 | 01:37 | 05:04 | 08:17 | 10:41 |
10/9/2025 | 04:20 | 06:56 | 01:37 | 05:02 | 08:14 | 10:37 |
11/9/2025 | 04:24 | 06:59 | 01:36 | 05:00 | 08:11 | 10:33 |
12/9/2025 | 04:27 | 07:01 | 01:36 | 04:58 | 08:08 | 10:29 |
13/9/2025 | 04:31 | 07:03 | 01:36 | 04:56 | 08:05 | 10:25 |
14/9/2025 | 04:34 | 07:05 | 01:35 | 04:54 | 08:02 | 10:21 |
15/9/2025 | 04:38 | 07:08 | 01:35 | 04:52 | 07:59 | 10:17 |
16/9/2025 | 04:41 | 07:10 | 01:35 | 04:50 | 07:56 | 10:13 |
17/9/2025 | 04:44 | 07:12 | 01:34 | 04:48 | 07:53 | 10:10 |
18/9/2025 | 04:48 | 07:15 | 01:34 | 04:46 | 07:50 | 10:06 |
19/9/2025 | 04:51 | 07:17 | 01:34 | 04:44 | 07:47 | 10:02 |
20/9/2025 | 04:54 | 07:19 | 01:33 | 04:42 | 07:44 | 09:59 |
21/9/2025 | 04:57 | 07:21 | 01:33 | 04:40 | 07:41 | 09:55 |
22/9/2025 | 05:00 | 07:24 | 01:33 | 04:38 | 07:38 | 09:51 |
23/9/2025 | 05:03 | 07:26 | 01:32 | 04:36 | 07:35 | 09:48 |
24/9/2025 | 05:06 | 07:28 | 01:32 | 04:33 | 07:32 | 09:44 |
25/9/2025 | 05:09 | 07:31 | 01:32 | 04:31 | 07:29 | 09:41 |
26/9/2025 | 05:12 | 07:33 | 01:31 | 04:29 | 07:26 | 09:37 |
27/9/2025 | 05:14 | 07:35 | 01:31 | 04:27 | 07:23 | 09:34 |
28/9/2025 | 05:17 | 07:37 | 01:30 | 04:25 | 07:20 | 09:31 |
29/9/2025 | 05:20 | 07:40 | 01:30 | 04:23 | 07:17 | 09:27 |
30/9/2025 | 05:23 | 07:42 | 01:30 | 04:20 | 07:14 | 09:24 |
56,07 km
67,95 km
109,05 km
211,31 km
247,63 km
280,6 km
283,16 km
292,13 km