Tiempos de oración – Jerusalem
Jerusalem, Nueva Zelanda • Pacific/Auckland (UTC+13)
--:--:--
miércoles, abril 1, 2026
Fajr
06:05
amanecer
07:33
Dhuhr
13:25
Asser
16:40
Magreb
19:13
Isha
20:37
Calculando la próxima oración...
amanecer
07:33
Puesta de sol
19:14
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
-39,5500°, 175,0667° • 80 m
Distancia a La Meca:
10.899 km
Zona horaria:
Pacific/Auckland (UTC +13)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Las oraciones 30 para el mes actual en Jerusalem se incluyen entre 05:09 y 08:37, el tiempo promedio son Fajr 05:26, Dhuhr 10:52, Asser 03:31, Magreb 05:59 y Isha 07:23.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2026 | 06:05 | 07:34 | 01:25 | 04:40 | 07:13 | 08:37 |
| 2/4/2026 | 06:06 | 07:35 | 01:24 | 04:39 | 07:11 | 08:35 |
| 3/4/2026 | 06:07 | 07:36 | 01:24 | 04:38 | 07:10 | 08:34 |
| 4/4/2026 | 06:08 | 07:37 | 01:24 | 04:36 | 07:08 | 08:32 |
| 5/4/2026 | 05:09 | 06:38 | 12:24 | 03:35 | 06:07 | 07:31 |
| 6/4/2026 | 05:10 | 06:39 | 12:23 | 03:34 | 06:05 | 07:29 |
| 7/4/2026 | 05:10 | 06:40 | 12:23 | 03:33 | 06:04 | 07:28 |
| 8/4/2026 | 05:11 | 06:41 | 12:23 | 03:32 | 06:02 | 07:26 |
| 9/4/2026 | 05:12 | 06:42 | 12:22 | 03:31 | 06:00 | 07:24 |
| 10/4/2026 | 05:13 | 06:43 | 12:22 | 03:30 | 05:59 | 07:23 |
| 11/4/2026 | 05:14 | 06:44 | 12:22 | 03:28 | 05:57 | 07:22 |
| 12/4/2026 | 05:15 | 06:45 | 12:22 | 03:27 | 05:56 | 07:20 |
| 13/4/2026 | 05:16 | 06:46 | 12:21 | 03:26 | 05:54 | 07:19 |
| 14/4/2026 | 05:17 | 06:47 | 12:21 | 03:25 | 05:53 | 07:17 |
| 15/4/2026 | 05:18 | 06:48 | 12:21 | 03:24 | 05:52 | 07:16 |
| 16/4/2026 | 05:19 | 06:49 | 12:21 | 03:23 | 05:50 | 07:14 |
| 17/4/2026 | 05:20 | 06:50 | 12:20 | 03:22 | 05:49 | 07:13 |
| 18/4/2026 | 05:21 | 06:51 | 12:20 | 03:20 | 05:47 | 07:12 |
| 19/4/2026 | 05:22 | 06:52 | 12:20 | 03:19 | 05:46 | 07:10 |
| 20/4/2026 | 05:23 | 06:53 | 12:20 | 03:18 | 05:44 | 07:09 |
| 21/4/2026 | 05:23 | 06:54 | 12:20 | 03:17 | 05:43 | 07:08 |
| 22/4/2026 | 05:24 | 06:55 | 12:19 | 03:16 | 05:42 | 07:07 |
| 23/4/2026 | 05:25 | 06:56 | 12:19 | 03:15 | 05:40 | 07:05 |
| 24/4/2026 | 05:26 | 06:56 | 12:19 | 03:14 | 05:39 | 07:04 |
| 25/4/2026 | 05:27 | 06:57 | 12:19 | 03:13 | 05:38 | 07:03 |
| 26/4/2026 | 05:28 | 06:58 | 12:19 | 03:12 | 05:36 | 07:02 |
| 27/4/2026 | 05:29 | 06:59 | 12:18 | 03:11 | 05:35 | 07:00 |
| 28/4/2026 | 05:30 | 07:00 | 12:18 | 03:10 | 05:34 | 06:59 |
| 29/4/2026 | 05:30 | 07:01 | 12:18 | 03:09 | 05:32 | 06:58 |
| 30/4/2026 | 05:31 | 07:02 | 12:18 | 03:08 | 05:31 | 06:57 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound