Kuala Kubu Bharu - Kuala Kubu Bharu

Kuala Kubu Bharu Malasia

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Kuala Kubu Bharu para sábado, 12 de abril de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:51), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 13:14), a la mitad de la tarde (Asr: 16:24), al atardecer (Maghrib: 19:20) y por la noche (Isha: 20:29).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Malasia. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Kuala Kubu Bharu se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 8695,59 KM noroeste de Kuala Kubu Bharu Ciudad de 194397 habitantes.

Tiempos de oración abril 2025

Las oraciones 30 para el mes actual en Kuala Kubu Bharu se incluyen entre 05:38 y 08:35, el tiempo promedio son Fajr 05:39, Dhuhr 01:10, Asr 04:32, Maghrib 07:18 y Isha 08:31.
Tiempos de oración en Kuala Kubu Bharu para abril 2025
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/5/2025 05:43 07:03 01:10 04:29 07:18 08:29
2/5/2025 05:43 07:03 01:10 04:30 07:18 08:30
3/5/2025 05:43 07:03 01:10 04:30 07:18 08:30
4/5/2025 05:42 07:03 01:10 04:30 07:18 08:30
5/5/2025 05:42 07:02 01:10 04:30 07:18 08:30
6/5/2025 05:42 07:02 01:10 04:31 07:18 08:30
7/5/2025 05:41 07:02 01:10 04:31 07:18 08:30
8/5/2025 05:41 07:02 01:10 04:31 07:18 08:30
9/5/2025 05:41 07:02 01:10 04:31 07:18 08:30
10/5/2025 05:41 07:02 01:10 04:31 07:18 08:31
11/5/2025 05:40 07:02 01:10 04:32 07:18 08:31
12/5/2025 05:40 07:02 01:10 04:32 07:18 08:31
13/5/2025 05:40 07:01 01:10 04:32 07:18 08:31
14/5/2025 05:40 07:01 01:10 04:32 07:18 08:31
15/5/2025 05:40 07:01 01:10 04:33 07:18 08:31
16/5/2025 05:39 07:01 01:10 04:33 07:18 08:32
17/5/2025 05:39 07:01 01:10 04:33 07:18 08:32
18/5/2025 05:39 07:01 01:10 04:33 07:18 08:32
19/5/2025 05:39 07:01 01:10 04:34 07:19 08:32
20/5/2025 05:39 07:01 01:10 04:34 07:19 08:32
21/5/2025 05:39 07:01 01:10 04:34 07:19 08:33
22/5/2025 05:39 07:01 01:10 04:34 07:19 08:33
23/5/2025 05:38 07:01 01:10 04:35 07:19 08:33
24/5/2025 05:38 07:01 01:10 04:35 07:19 08:33
25/5/2025 05:38 07:01 01:10 04:35 07:19 08:34
26/5/2025 05:38 07:01 01:10 04:35 07:20 08:34
27/5/2025 05:38 07:01 01:11 04:36 07:20 08:34
28/5/2025 05:38 07:01 01:11 04:36 07:20 08:34
29/5/2025 05:38 07:02 01:11 04:36 07:20 08:35
30/5/2025 05:38 07:02 01:11 04:37 07:20 08:35
31/5/2025 05:38 07:02 01:11 04:37 07:20 08:35
Loading...
×

Ajustes