Phú Khương - Phú Khương
Phú Khương Vietnam
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Phú Khương para lunes, 7 de julio de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 04:20), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:01), a la mitad de la tarde (Asr: 15:26), al atardecer (Maghrib: 18:23) y por la noche (Isha: 19:36).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Vietnam. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Phú Khương se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 9228,04 KM noroeste de Phú Khương Ciudad de 47976 habitantes.
Tiempos de oración julio 2025
Las oraciones 31 para el mes actual en Phú Khương se incluyen entre 04:18 y 07:36, el tiempo promedio son Fajr 04:23, Dhuhr 12:02, Asr 03:24, Maghrib 06:22 y Isha 07:34.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/7/2025 | 04:18 | 05:36 | 12:00 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
2/7/2025 | 04:18 | 05:36 | 12:01 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
3/7/2025 | 04:19 | 05:37 | 12:01 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
4/7/2025 | 04:19 | 05:37 | 12:01 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
5/7/2025 | 04:19 | 05:37 | 12:01 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
6/7/2025 | 04:20 | 05:37 | 12:01 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
7/7/2025 | 04:20 | 05:38 | 12:01 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
8/7/2025 | 04:20 | 05:38 | 12:02 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
9/7/2025 | 04:21 | 05:38 | 12:02 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
10/7/2025 | 04:21 | 05:38 | 12:02 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
11/7/2025 | 04:21 | 05:39 | 12:02 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
12/7/2025 | 04:22 | 05:39 | 12:02 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
13/7/2025 | 04:22 | 05:39 | 12:02 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
14/7/2025 | 04:22 | 05:39 | 12:02 | 03:26 | 06:23 | 07:36 |
15/7/2025 | 04:23 | 05:40 | 12:02 | 03:25 | 06:23 | 07:35 |
16/7/2025 | 04:23 | 05:40 | 12:03 | 03:25 | 06:23 | 07:35 |
17/7/2025 | 04:23 | 05:40 | 12:03 | 03:25 | 06:23 | 07:35 |
18/7/2025 | 04:24 | 05:40 | 12:03 | 03:25 | 06:23 | 07:35 |
19/7/2025 | 04:24 | 05:41 | 12:03 | 03:25 | 06:23 | 07:35 |
20/7/2025 | 04:24 | 05:41 | 12:03 | 03:24 | 06:23 | 07:34 |
21/7/2025 | 04:25 | 05:41 | 12:03 | 03:24 | 06:23 | 07:34 |
22/7/2025 | 04:25 | 05:41 | 12:03 | 03:24 | 06:22 | 07:34 |
23/7/2025 | 04:26 | 05:42 | 12:03 | 03:23 | 06:22 | 07:34 |
24/7/2025 | 04:26 | 05:42 | 12:03 | 03:23 | 06:22 | 07:33 |
25/7/2025 | 04:26 | 05:42 | 12:03 | 03:23 | 06:22 | 07:33 |
26/7/2025 | 04:27 | 05:42 | 12:03 | 03:22 | 06:22 | 07:33 |
27/7/2025 | 04:27 | 05:42 | 12:03 | 03:22 | 06:21 | 07:32 |
28/7/2025 | 04:27 | 05:43 | 12:03 | 03:22 | 06:21 | 07:32 |
29/7/2025 | 04:28 | 05:43 | 12:03 | 03:21 | 06:21 | 07:32 |
30/7/2025 | 04:28 | 05:43 | 12:03 | 03:21 | 06:21 | 07:31 |
31/7/2025 | 04:28 | 05:43 | 12:03 | 03:20 | 06:20 | 07:31 |
4,85 km
74,61 km
75,02 km
80,33 km
81,15 km
81,73 km
82,11 km
82,78 km
4,85 km
52,31 km
65,92 km
74,61 km
75,02 km
80,33 km
81,15 km
81,73 km