Santa Ana - Santa Ana
Santa Ana Filipinas
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Santa Ana para martes, 8 de julio de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 04:13), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:03), a la mitad de la tarde (Asr: 15:25), al atardecer (Maghrib: 18:31) y por la noche (Isha: 19:46).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Filipinas. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Santa Ana se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 10775,57 KM noroeste de Santa Ana Ciudad de 47168 habitantes.
Tiempos de oración julio 2025
Las oraciones 31 para el mes actual en Santa Ana se incluyen entre 04:32 y 07:17, el tiempo promedio son Fajr 04:33, Dhuhr 11:53, Asr 03:10, Maghrib 05:58 y Isha 07:05.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/9/2025 | 04:32 | 05:45 | 11:58 | 03:12 | 06:09 | 07:17 |
2/9/2025 | 04:32 | 05:45 | 11:58 | 03:12 | 06:08 | 07:17 |
3/9/2025 | 04:32 | 05:45 | 11:57 | 03:12 | 06:08 | 07:16 |
4/9/2025 | 04:32 | 05:45 | 11:57 | 03:12 | 06:07 | 07:15 |
5/9/2025 | 04:33 | 05:45 | 11:57 | 03:12 | 06:06 | 07:14 |
6/9/2025 | 04:33 | 05:45 | 11:56 | 03:12 | 06:05 | 07:13 |
7/9/2025 | 04:33 | 05:45 | 11:56 | 03:12 | 06:05 | 07:12 |
8/9/2025 | 04:33 | 05:45 | 11:56 | 03:12 | 06:04 | 07:12 |
9/9/2025 | 04:33 | 05:45 | 11:55 | 03:12 | 06:03 | 07:11 |
10/9/2025 | 04:33 | 05:45 | 11:55 | 03:12 | 06:02 | 07:10 |
11/9/2025 | 04:34 | 05:45 | 11:55 | 03:12 | 06:02 | 07:09 |
12/9/2025 | 04:34 | 05:45 | 11:54 | 03:12 | 06:01 | 07:08 |
13/9/2025 | 04:34 | 05:45 | 11:54 | 03:11 | 06:00 | 07:08 |
14/9/2025 | 04:34 | 05:45 | 11:54 | 03:11 | 05:59 | 07:07 |
15/9/2025 | 04:34 | 05:46 | 11:53 | 03:11 | 05:59 | 07:06 |
16/9/2025 | 04:34 | 05:46 | 11:53 | 03:11 | 05:58 | 07:05 |
17/9/2025 | 04:34 | 05:46 | 11:52 | 03:11 | 05:57 | 07:04 |
18/9/2025 | 04:34 | 05:46 | 11:52 | 03:11 | 05:56 | 07:03 |
19/9/2025 | 04:34 | 05:46 | 11:52 | 03:10 | 05:56 | 07:03 |
20/9/2025 | 04:35 | 05:46 | 11:51 | 03:10 | 05:55 | 07:02 |
21/9/2025 | 04:35 | 05:46 | 11:51 | 03:10 | 05:54 | 07:01 |
22/9/2025 | 04:35 | 05:46 | 11:51 | 03:10 | 05:53 | 07:00 |
23/9/2025 | 04:35 | 05:46 | 11:50 | 03:10 | 05:52 | 06:59 |
24/9/2025 | 04:35 | 05:46 | 11:50 | 03:09 | 05:52 | 06:59 |
25/9/2025 | 04:35 | 05:46 | 11:50 | 03:09 | 05:51 | 06:58 |
26/9/2025 | 04:35 | 05:46 | 11:49 | 03:09 | 05:50 | 06:57 |
27/9/2025 | 04:35 | 05:46 | 11:49 | 03:09 | 05:49 | 06:56 |
28/9/2025 | 04:35 | 05:46 | 11:49 | 03:08 | 05:49 | 06:56 |
29/9/2025 | 04:35 | 05:46 | 11:48 | 03:08 | 05:48 | 06:55 |
30/9/2025 | 04:35 | 05:47 | 11:48 | 03:08 | 05:47 | 06:54 |
11,19 km
11,28 km
20,65 km
20,99 km
22,69 km
25,38 km
28,35 km
29,33 km
6,13 km
6,42 km
11,19 km
11,28 km
15,83 km
17,62 km
18,77 km
19,5 km