10
88
:
00
88
:
43
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Próxima Oración: Dhuhr - 04:00:17
Thunder Bay
America/Toronto
-240
Fajr
05:56
amanecer
07:26
Dhuhr
14:01
Asser
17:39
Magreb
20:34
Isha
22:05
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Thunder Bay para sábado, 5 de abril de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:56), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 14:01), a la mitad de la tarde (Asr: 17:39), al atardecer (Maghrib: 20:34) y por la noche (Isha: 22:05).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Canadá. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Thunder Bay se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 12317,02 KM Noreste de Thunder Bay Ciudad de 107919 habitantes.
Tiempos de oración este mes
Las oraciones 30 para el mes actual en Thunder Bay se incluyen entre 04:56 y 10:54, el tiempo promedio son Fajr 05:30, Dhuhr 01:58, Asr 05:45, Maghrib 08:49 y Isha 10:25.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4/2025 | 06:05 | 07:34 | 02:02 | 05:36 | 08:28 | 09:58 |
2/4/2025 | 06:03 | 07:32 | 02:01 | 05:37 | 08:30 | 10:00 |
3/4/2025 | 06:00 | 07:30 | 02:01 | 05:38 | 08:31 | 10:01 |
4/4/2025 | 05:58 | 07:28 | 02:01 | 05:38 | 08:32 | 10:03 |
5/4/2025 | 05:56 | 07:26 | 02:01 | 05:39 | 08:34 | 10:05 |
6/4/2025 | 05:53 | 07:24 | 02:00 | 05:40 | 08:35 | 10:07 |
7/4/2025 | 05:51 | 07:22 | 02:00 | 05:40 | 08:37 | 10:09 |
8/4/2025 | 05:48 | 07:20 | 02:00 | 05:41 | 08:38 | 10:10 |
9/4/2025 | 05:46 | 07:18 | 01:59 | 05:42 | 08:40 | 10:12 |
10/4/2025 | 05:44 | 07:16 | 01:59 | 05:42 | 08:41 | 10:14 |
11/4/2025 | 05:41 | 07:14 | 01:59 | 05:43 | 08:43 | 10:16 |
12/4/2025 | 05:39 | 07:12 | 01:59 | 05:44 | 08:44 | 10:18 |
13/4/2025 | 05:36 | 07:10 | 01:58 | 05:44 | 08:46 | 10:20 |
14/4/2025 | 05:34 | 07:08 | 01:58 | 05:45 | 08:47 | 10:22 |
15/4/2025 | 05:32 | 07:06 | 01:58 | 05:46 | 08:49 | 10:24 |
16/4/2025 | 05:29 | 07:04 | 01:58 | 05:46 | 08:50 | 10:26 |
17/4/2025 | 05:27 | 07:02 | 01:57 | 05:47 | 08:51 | 10:28 |
18/4/2025 | 05:24 | 07:00 | 01:57 | 05:47 | 08:53 | 10:30 |
19/4/2025 | 05:22 | 06:59 | 01:57 | 05:48 | 08:54 | 10:32 |
20/4/2025 | 05:20 | 06:57 | 01:57 | 05:49 | 08:56 | 10:34 |
21/4/2025 | 05:17 | 06:55 | 01:57 | 05:49 | 08:57 | 10:36 |
22/4/2025 | 05:15 | 06:53 | 01:56 | 05:50 | 08:59 | 10:38 |
23/4/2025 | 05:12 | 06:51 | 01:56 | 05:50 | 09:00 | 10:40 |
24/4/2025 | 05:10 | 06:49 | 01:56 | 05:51 | 09:02 | 10:42 |
25/4/2025 | 05:08 | 06:48 | 01:56 | 05:52 | 09:03 | 10:44 |
26/4/2025 | 05:05 | 06:46 | 01:56 | 05:52 | 09:05 | 10:46 |
27/4/2025 | 05:03 | 06:44 | 01:56 | 05:53 | 09:06 | 10:48 |
28/4/2025 | 05:00 | 06:42 | 01:55 | 05:53 | 09:07 | 10:50 |
29/4/2025 | 04:58 | 06:41 | 01:55 | 05:54 | 09:09 | 10:52 |
30/4/2025 | 04:56 | 06:39 | 01:55 | 05:54 | 09:10 | 10:54 |
440,22 km
482,19 km
487,07 km
544,99 km
589,62 km
591,1 km
598,67 km
603,86 km
278,67 km
424,28 km
433,04 km
440,22 km
463,1 km
469,85 km
475,64 km
475,99 km