Áno Liósia - Áno Liósia

Áno Liósia Grecia

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Áno Liósia para domingo, 11 de enero de 2026 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 06:08), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:34), a la mitad de la tarde (Asser: 15:07), al atardecer (Magreb: 17:25) y por la noche (Isha: 18:53).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Grecia. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Áno Liósia se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 320,61 KM noroeste de Áno Liósia Ciudad de 33575 habitantes.

Tiempos de oración enero 2026

Las oraciones 31 para el mes actual en Áno Liósia se incluyen entre 06:00 y 07:12, el tiempo promedio son Fajr 06:05, Dhuhr 12:35, Asser 03:11, Magreb 05:30 y Isha 06:58.
Tiempos de oración en Áno Liósia para enero 2026
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/1/2026 06:07 07:41 12:30 02:58 05:16 06:45
2/1/2026 06:07 07:42 12:30 02:59 05:17 06:46
3/1/2026 06:07 07:42 12:31 03:00 05:18 06:47
4/1/2026 06:08 07:42 12:31 03:01 05:19 06:48
5/1/2026 06:08 07:42 12:32 03:02 05:19 06:48
6/1/2026 06:08 07:42 12:32 03:02 05:20 06:49
7/1/2026 06:08 07:42 12:32 03:03 05:21 06:50
8/1/2026 06:08 07:42 12:33 03:04 05:22 06:51
9/1/2026 06:08 07:42 12:33 03:05 05:23 06:52
10/1/2026 06:08 07:41 12:34 03:06 05:24 06:52
11/1/2026 06:08 07:41 12:34 03:07 05:25 06:53
12/1/2026 06:08 07:41 12:34 03:08 05:26 06:54
13/1/2026 06:08 07:41 12:35 03:09 05:27 06:55
14/1/2026 06:08 07:41 12:35 03:10 05:28 06:56
15/1/2026 06:07 07:40 12:36 03:11 05:29 06:57
16/1/2026 06:07 07:40 12:36 03:11 05:30 06:58
17/1/2026 06:07 07:40 12:36 03:12 05:31 06:59
18/1/2026 06:07 07:39 12:37 03:13 05:32 07:00
19/1/2026 06:06 07:39 12:37 03:14 05:33 07:01
20/1/2026 06:06 07:38 12:37 03:15 05:35 07:02
21/1/2026 06:06 07:38 12:37 03:16 05:36 07:02
22/1/2026 06:05 07:37 12:38 03:17 05:37 07:03
23/1/2026 06:05 07:36 12:38 03:18 05:38 07:04
24/1/2026 06:04 07:36 12:38 03:19 05:39 07:05
25/1/2026 06:04 07:35 12:38 03:20 05:40 07:06
26/1/2026 06:03 07:35 12:39 03:21 05:41 07:07
27/1/2026 06:03 07:34 12:39 03:22 05:42 07:08
28/1/2026 06:02 07:33 12:39 03:23 05:43 07:09
29/1/2026 06:02 07:32 12:39 03:24 05:45 07:10
30/1/2026 06:01 07:32 12:39 03:25 05:46 07:11
31/1/2026 06:00 07:31 12:40 03:26 05:47 07:12
Loading...
×

Ajustes