Tiempos de oración – Apatity
Apatity, Rusia • Europe/Moscow (UTC+3)
--:--:--
domingo, abril 12, 2026
Fajr
00:48
amanecer
05:14
Dhuhr
12:48
Asser
16:32
Magreb
20:26
Isha
00:48
Calculando la próxima oración...
amanecer
05:14
Puesta de sol
20:20
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
67,5827°, 33,4134° • 169 m
Distancia a La Meca:
3.033 km
Zona horaria:
Europe/Moscow (UTC +3)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Los horarios de oración para el mes de 30 en Apatity oscilan entre 12:45 y 12:49, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 12:46, Dhuhr Dhuhr 12:46, Asr Asser 04:46, Maghrib Magreb 08:58 e Isha Isha 12:46.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 12:49 | 05:15 | 12:48 | 04:30 | 08:22 | 12:49 |
| 12/4/2026 | 12:48 | 05:11 | 12:48 | 04:32 | 08:26 | 12:48 |
| 13/4/2026 | 12:48 | 05:07 | 12:48 | 04:34 | 08:29 | 12:48 |
| 14/4/2026 | 12:48 | 05:03 | 12:48 | 04:35 | 08:33 | 12:48 |
| 15/4/2026 | 12:48 | 04:58 | 12:47 | 04:37 | 08:37 | 12:48 |
| 16/4/2026 | 12:47 | 04:54 | 12:47 | 04:39 | 08:41 | 12:47 |
| 17/4/2026 | 12:47 | 04:50 | 12:47 | 04:41 | 08:45 | 12:47 |
| 18/4/2026 | 12:47 | 04:46 | 12:47 | 04:42 | 08:48 | 12:47 |
| 19/4/2026 | 12:47 | 04:41 | 12:46 | 04:44 | 08:52 | 12:47 |
| 20/4/2026 | 12:47 | 04:37 | 12:46 | 04:46 | 08:56 | 12:47 |
| 21/4/2026 | 12:46 | 04:33 | 12:46 | 04:48 | 09:00 | 12:46 |
| 22/4/2026 | 12:46 | 04:28 | 12:46 | 04:49 | 09:04 | 12:46 |
| 23/4/2026 | 12:46 | 04:24 | 12:46 | 04:51 | 09:08 | 12:46 |
| 24/4/2026 | 12:46 | 04:20 | 12:46 | 04:53 | 09:12 | 12:46 |
| 25/4/2026 | 12:46 | 04:15 | 12:45 | 04:54 | 09:16 | 12:46 |
| 26/4/2026 | 12:46 | 04:11 | 12:45 | 04:56 | 09:20 | 12:46 |
| 27/4/2026 | 12:46 | 04:07 | 12:45 | 04:57 | 09:24 | 12:46 |
| 28/4/2026 | 12:45 | 04:02 | 12:45 | 04:59 | 09:29 | 12:45 |
| 29/4/2026 | 12:45 | 03:58 | 12:45 | 05:01 | 09:33 | 12:45 |
| 30/4/2026 | 12:45 | 03:53 | 12:45 | 05:02 | 09:37 | 12:45 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound