Tiempos de oración – Birmitrapur
Birmitrapur, India • Asia/Kolkata (UTC+5)
--:--:--
sábado, abril 4, 2026
Fajr
04:26
amanecer
05:41
Dhuhr
11:55
Asser
15:21
Magreb
18:07
Isha
19:23
Calculando la próxima oración...
amanecer
05:41
Puesta de sol
18:06
Métodos de Cálculo
Karachi
Método de la Universidad de Ciencias Islámicas de Karachi, utilizado en Pakistán y partes de India, utiliza 18° para Fajr y 18° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 18
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
22,4000°, 84,7667° • 257 m
Distancia a La Meca:
7.071 km
Zona horaria:
Asia/Kolkata (UTC +5)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Los horarios de oración para el mes de 30 en Birmitrapur oscilan entre 04:00 y 07:37, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 04:13, Dhuhr Dhuhr 11:51, Asr Asser 03:16, Maghrib Magreb 06:11 e Isha Isha 07:29.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4/2026 | 04:27 | 05:42 | 11:55 | 03:21 | 06:07 | 07:22 |
| 4/4/2026 | 04:26 | 05:41 | 11:55 | 03:21 | 06:07 | 07:23 |
| 5/4/2026 | 04:25 | 05:40 | 11:55 | 03:20 | 06:08 | 07:23 |
| 6/4/2026 | 04:24 | 05:39 | 11:54 | 03:20 | 06:08 | 07:24 |
| 7/4/2026 | 04:23 | 05:38 | 11:54 | 03:20 | 06:08 | 07:24 |
| 8/4/2026 | 04:22 | 05:37 | 11:54 | 03:19 | 06:09 | 07:25 |
| 9/4/2026 | 04:21 | 05:37 | 11:54 | 03:19 | 06:09 | 07:25 |
| 10/4/2026 | 04:20 | 05:36 | 11:53 | 03:19 | 06:09 | 07:26 |
| 11/4/2026 | 04:18 | 05:35 | 11:53 | 03:18 | 06:10 | 07:26 |
| 12/4/2026 | 04:17 | 05:34 | 11:53 | 03:18 | 06:10 | 07:27 |
| 13/4/2026 | 04:16 | 05:33 | 11:53 | 03:18 | 06:10 | 07:27 |
| 14/4/2026 | 04:15 | 05:32 | 11:52 | 03:17 | 06:11 | 07:28 |
| 15/4/2026 | 04:14 | 05:31 | 11:52 | 03:17 | 06:11 | 07:28 |
| 16/4/2026 | 04:13 | 05:30 | 11:52 | 03:17 | 06:11 | 07:29 |
| 17/4/2026 | 04:12 | 05:30 | 11:52 | 03:16 | 06:12 | 07:29 |
| 18/4/2026 | 04:11 | 05:29 | 11:51 | 03:16 | 06:12 | 07:30 |
| 19/4/2026 | 04:10 | 05:28 | 11:51 | 03:16 | 06:13 | 07:30 |
| 20/4/2026 | 04:10 | 05:27 | 11:51 | 03:15 | 06:13 | 07:31 |
| 21/4/2026 | 04:09 | 05:26 | 11:51 | 03:15 | 06:13 | 07:31 |
| 22/4/2026 | 04:08 | 05:26 | 11:50 | 03:15 | 06:14 | 07:32 |
| 23/4/2026 | 04:07 | 05:25 | 11:50 | 03:14 | 06:14 | 07:32 |
| 24/4/2026 | 04:06 | 05:24 | 11:50 | 03:14 | 06:15 | 07:33 |
| 25/4/2026 | 04:05 | 05:23 | 11:50 | 03:14 | 06:15 | 07:34 |
| 26/4/2026 | 04:04 | 05:22 | 11:50 | 03:13 | 06:15 | 07:34 |
| 27/4/2026 | 04:03 | 05:22 | 11:50 | 03:13 | 06:16 | 07:35 |
| 28/4/2026 | 04:02 | 05:21 | 11:49 | 03:13 | 06:16 | 07:35 |
| 29/4/2026 | 04:01 | 05:20 | 11:49 | 03:12 | 06:17 | 07:36 |
| 30/4/2026 | 04:00 | 05:20 | 11:49 | 03:12 | 06:17 | 07:37 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound