Prayer Times – Boma la Ngombe, abril 2026
Boma la Ngombe, Tanzania • Africa/Dar_es_Salaam
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/2026 | 05:14 | 06:31 | 12:34 | 03:48 | 06:34 | 07:44 |
| 11/4/2026 | 05:14 | 06:31 | 12:33 | 03:49 | 06:34 | 07:43 |
| 12/4/2026 | 05:13 | 06:31 | 12:33 | 03:49 | 06:33 | 07:43 |
| 13/4/2026 | 05:13 | 06:31 | 12:33 | 03:49 | 06:33 | 07:43 |
| 14/4/2026 | 05:13 | 06:31 | 12:33 | 03:49 | 06:33 | 07:42 |
| 15/4/2026 | 05:13 | 06:30 | 12:32 | 03:49 | 06:32 | 07:42 |
| 16/4/2026 | 05:12 | 06:30 | 12:32 | 03:49 | 06:32 | 07:42 |
| 17/4/2026 | 05:12 | 06:30 | 12:32 | 03:49 | 06:32 | 07:42 |
| 18/4/2026 | 05:12 | 06:30 | 12:32 | 03:49 | 06:32 | 07:41 |
| 19/4/2026 | 05:12 | 06:30 | 12:32 | 03:49 | 06:31 | 07:41 |
| 20/4/2026 | 05:11 | 06:30 | 12:31 | 03:49 | 06:31 | 07:41 |
| 21/4/2026 | 05:11 | 06:30 | 12:31 | 03:49 | 06:31 | 07:41 |
| 22/4/2026 | 05:11 | 06:29 | 12:31 | 03:49 | 06:30 | 07:41 |
| 23/4/2026 | 05:11 | 06:29 | 12:31 | 03:49 | 06:30 | 07:41 |
| 24/4/2026 | 05:11 | 06:29 | 12:31 | 03:49 | 06:30 | 07:40 |
| 25/4/2026 | 05:10 | 06:29 | 12:30 | 03:49 | 06:30 | 07:40 |
| 26/4/2026 | 05:10 | 06:29 | 12:30 | 03:49 | 06:29 | 07:40 |
| 27/4/2026 | 05:10 | 06:29 | 12:30 | 03:49 | 06:29 | 07:40 |
| 28/4/2026 | 05:10 | 06:29 | 12:30 | 03:49 | 06:29 | 07:40 |
| 29/4/2026 | 05:10 | 06:29 | 12:30 | 03:49 | 06:29 | 07:40 |
| 30/4/2026 | 05:09 | 06:29 | 12:30 | 03:50 | 06:28 | 07:40 |
Marzo 2026 Boma la Ngombe
Abril 2026 Boma la Ngombe
Mayo 2026 Boma la Ngombe
Junio 2026 Boma la Ngombe
Julio 2026 Boma la Ngombe