Prayer Times – Chișinău, febrero 2026
Chișinău, Moldavia • Europe/Chisinau
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/2026 | 03:45 | 05:49 | 01:03 | 05:00 | 08:15 | 10:12 |
| 2/5/2026 | 03:42 | 05:48 | 01:03 | 05:01 | 08:16 | 10:14 |
| 3/5/2026 | 03:40 | 05:46 | 01:02 | 05:01 | 08:18 | 10:16 |
| 4/5/2026 | 03:37 | 05:45 | 01:02 | 05:02 | 08:19 | 10:18 |
| 5/5/2026 | 03:35 | 05:43 | 01:02 | 05:02 | 08:20 | 10:20 |
| 6/5/2026 | 03:32 | 05:42 | 01:02 | 05:03 | 08:22 | 10:22 |
| 7/5/2026 | 03:30 | 05:40 | 01:02 | 05:03 | 08:23 | 10:25 |
| 8/5/2026 | 03:28 | 05:39 | 01:02 | 05:04 | 08:24 | 10:27 |
| 9/5/2026 | 03:25 | 05:37 | 01:02 | 05:04 | 08:26 | 10:29 |
| 10/5/2026 | 03:23 | 05:36 | 01:02 | 05:05 | 08:27 | 10:31 |
| 11/5/2026 | 03:20 | 05:35 | 01:02 | 05:05 | 08:28 | 10:34 |
| 12/5/2026 | 03:18 | 05:33 | 01:02 | 05:06 | 08:29 | 10:36 |
| 13/5/2026 | 03:15 | 05:32 | 01:02 | 05:06 | 08:31 | 10:38 |
| 14/5/2026 | 03:13 | 05:31 | 01:02 | 05:06 | 08:32 | 10:40 |
| 15/5/2026 | 03:11 | 05:29 | 01:02 | 05:07 | 08:33 | 10:43 |
| 16/5/2026 | 03:08 | 05:28 | 01:02 | 05:07 | 08:34 | 10:45 |
| 17/5/2026 | 03:06 | 05:27 | 01:02 | 05:08 | 08:36 | 10:47 |
| 18/5/2026 | 03:03 | 05:26 | 01:02 | 05:08 | 08:37 | 10:49 |
| 19/5/2026 | 03:01 | 05:25 | 01:02 | 05:09 | 08:38 | 10:52 |
| 20/5/2026 | 02:59 | 05:24 | 01:02 | 05:09 | 08:39 | 10:54 |
| 21/5/2026 | 02:56 | 05:23 | 01:02 | 05:10 | 08:40 | 10:56 |
| 22/5/2026 | 02:54 | 05:22 | 01:02 | 05:10 | 08:42 | 10:58 |
| 23/5/2026 | 02:52 | 05:21 | 01:02 | 05:10 | 08:43 | 11:00 |
| 24/5/2026 | 02:50 | 05:20 | 01:02 | 05:11 | 08:44 | 11:02 |
| 25/5/2026 | 02:47 | 05:19 | 01:03 | 05:11 | 08:45 | 11:05 |
| 26/5/2026 | 02:45 | 05:18 | 01:03 | 05:12 | 08:46 | 11:07 |
| 27/5/2026 | 02:43 | 05:17 | 01:03 | 05:12 | 08:47 | 11:09 |
| 28/5/2026 | 02:41 | 05:16 | 01:03 | 05:12 | 08:48 | 11:11 |
| 29/5/2026 | 02:39 | 05:16 | 01:03 | 05:13 | 08:49 | 11:13 |
| 30/5/2026 | 02:37 | 05:15 | 01:03 | 05:13 | 08:50 | 11:15 |
| 31/5/2026 | 02:35 | 05:14 | 01:03 | 05:14 | 08:51 | 11:17 |
Enero 2026 Chișinău
Febrero 2026 Chișinău
Marzo 2026 Chișinău
Abril 2026 Chișinău
Mayo 2026 Chișinău