88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Próxima Oración:
Ciudad de Aksu Asia/Urumqi 360

Fajr

00:26

amanecer

02:04

Dhuhr

06:48

Asser

09:12

Magreb

11:30

Isha

13:03

Ciudad de Aksu - China

Ciudad de Aksu China

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Ciudad de Aksu para domingo, 11 de enero de 2026 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 00:26), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 06:48), a la mitad de la tarde (Asser: 09:12), al atardecer (Magreb: 11:30) y por la noche (Isha: 13:03).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en China. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Ciudad de Aksu se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 6555,14 KM Oeste de Ciudad de Aksu Ciudad de 535667 habitantes.

Tiempos de oración este mes

Las oraciones 31 para el mes actual en Ciudad de Aksu se incluyen entre 12:16 y 12:59, el tiempo promedio son Fajr 12:23, Dhuhr 06:49, Asser 09:17, Magreb 11:36 y Isha 03:50.
Tiempos de oración este mes
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/1/2026 12:25 02:04 06:43 09:03 11:20 12:54
2/1/2026 12:25 02:04 06:44 09:04 11:21 12:55
3/1/2026 12:25 02:04 06:44 09:04 11:22 12:56
4/1/2026 12:26 02:05 06:45 09:05 11:23 12:57
5/1/2026 12:26 02:04 06:45 09:06 11:24 12:57
6/1/2026 12:26 02:04 06:46 09:07 11:25 12:58
7/1/2026 12:26 02:04 06:46 09:08 11:26 12:59
8/1/2026 12:26 02:04 06:46 09:09 11:27 01:00
9/1/2026 12:26 02:04 06:47 09:10 11:28 01:01
10/1/2026 12:26 02:04 06:47 09:11 11:29 01:02
11/1/2026 12:26 02:04 06:48 09:12 11:30 01:03
12/1/2026 12:25 02:03 06:48 09:13 11:31 01:04
13/1/2026 12:25 02:03 06:48 09:14 11:32 01:05
14/1/2026 12:25 02:03 06:49 09:15 11:33 01:06
15/1/2026 12:25 02:02 06:49 09:16 11:34 01:07
16/1/2026 12:24 02:02 06:50 09:17 11:36 01:08
17/1/2026 12:24 02:01 06:50 09:18 11:37 01:09
18/1/2026 12:24 02:01 06:50 09:19 11:38 01:10
19/1/2026 12:23 02:00 06:51 09:20 11:39 01:11
20/1/2026 12:23 02:00 06:51 09:21 11:40 01:12
21/1/2026 12:23 01:59 06:51 09:22 11:42 01:13
22/1/2026 12:22 01:58 06:51 09:23 11:43 01:14
23/1/2026 12:22 01:58 06:52 09:24 11:44 01:15
24/1/2026 12:21 01:57 06:52 09:25 11:45 01:16
25/1/2026 12:21 01:56 06:52 09:26 11:46 01:17
26/1/2026 12:20 01:56 06:52 09:27 11:48 01:18
27/1/2026 12:19 01:55 06:53 09:28 11:49 01:19
28/1/2026 12:19 01:54 06:53 09:29 11:50 01:20
29/1/2026 12:18 01:53 06:53 09:30 11:51 01:21
30/1/2026 12:17 01:52 06:53 09:31 11:53 01:22
31/1/2026 12:16 01:51 06:53 09:32 11:54 01:23
Loading...
×

Ajustes