Prayer Times – Ciudad de Jotán, abril 2026
Ciudad de Jotán, China • Asia/Urumqi
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/4/2026 | 10:36 | 12:08 | 06:42 | 10:22 | 01:14 | 02:40 |
| 15/4/2026 | 10:35 | 12:06 | 06:41 | 10:22 | 01:15 | 02:41 |
| 16/4/2026 | 10:33 | 12:05 | 06:41 | 10:22 | 01:16 | 02:43 |
| 17/4/2026 | 10:31 | 12:04 | 06:41 | 10:22 | 01:17 | 02:44 |
| 18/4/2026 | 10:30 | 12:02 | 06:41 | 10:22 | 01:18 | 02:45 |
| 19/4/2026 | 10:28 | 12:01 | 06:40 | 10:22 | 01:18 | 02:46 |
| 20/4/2026 | 10:26 | 12:00 | 06:40 | 10:23 | 01:19 | 02:47 |
| 21/4/2026 | 10:25 | 11:58 | 06:40 | 10:23 | 01:20 | 02:49 |
| 22/4/2026 | 10:23 | 11:57 | 06:40 | 10:23 | 01:21 | 02:50 |
| 23/4/2026 | 10:21 | 11:56 | 06:40 | 10:23 | 01:22 | 02:51 |
| 24/4/2026 | 10:20 | 11:55 | 06:39 | 10:23 | 01:23 | 02:52 |
| 25/4/2026 | 10:18 | 11:53 | 06:39 | 10:24 | 01:24 | 02:53 |
| 26/4/2026 | 10:17 | 11:52 | 06:39 | 10:24 | 01:25 | 02:55 |
| 27/4/2026 | 10:15 | 11:51 | 06:39 | 10:24 | 01:26 | 02:56 |
| 28/4/2026 | 10:14 | 11:50 | 06:39 | 10:24 | 01:26 | 02:57 |
| 29/4/2026 | 10:12 | 11:48 | 06:39 | 10:24 | 01:27 | 02:58 |
| 30/4/2026 | 10:10 | 11:47 | 06:38 | 10:24 | 01:28 | 03:00 |
Marzo 2026 Ciudad de Jotán
Abril 2026 Ciudad de Jotán
Mayo 2026 Ciudad de Jotán
Junio 2026 Ciudad de Jotán
Julio 2026 Ciudad de Jotán