Horarios de Oración pray.zone

Prayer Times – Cochabamba, abril 2026

Cochabamba, Bolivia • America/La_Paz

Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/7/2026 05:38 06:55 12:30 03:39 06:02 07:15
2/7/2026 05:38 06:55 12:30 03:39 06:02 07:15
3/7/2026 05:38 06:56 12:30 03:40 06:02 07:15
4/7/2026 05:38 06:56 12:30 03:40 06:03 07:15
5/7/2026 05:38 06:56 12:30 03:40 06:03 07:16
6/7/2026 05:39 06:56 12:30 03:41 06:03 07:16
7/7/2026 05:39 06:56 12:31 03:41 06:04 07:16
8/7/2026 05:39 06:56 12:31 03:41 06:04 07:17
9/7/2026 05:39 06:56 12:31 03:41 06:04 07:17
10/7/2026 05:39 06:56 12:31 03:42 06:05 07:17
11/7/2026 05:39 06:56 12:31 03:42 06:05 07:17
12/7/2026 05:39 06:55 12:31 03:42 06:05 07:18
13/7/2026 05:39 06:55 12:31 03:43 06:06 07:18
14/7/2026 05:39 06:55 12:32 03:43 06:06 07:18
15/7/2026 05:39 06:55 12:32 03:43 06:06 07:18
16/7/2026 05:39 06:55 12:32 03:43 06:07 07:19
17/7/2026 05:39 06:55 12:32 03:44 06:07 07:19
18/7/2026 05:38 06:55 12:32 03:44 06:07 07:19
19/7/2026 05:38 06:55 12:32 03:44 06:08 07:19
20/7/2026 05:38 06:54 12:32 03:45 06:08 07:20
21/7/2026 05:38 06:54 12:32 03:45 06:08 07:20
22/7/2026 05:38 06:54 12:32 03:45 06:09 07:20
23/7/2026 05:38 06:54 12:32 03:45 06:09 07:20
24/7/2026 05:38 06:53 12:32 03:45 06:09 07:20
25/7/2026 05:37 06:53 12:32 03:46 06:09 07:21
26/7/2026 05:37 06:53 12:32 03:46 06:10 07:21
27/7/2026 05:37 06:52 12:32 03:46 06:10 07:21
28/7/2026 05:37 06:52 12:32 03:46 06:10 07:21
29/7/2026 05:37 06:52 12:32 03:46 06:11 07:22
30/7/2026 05:36 06:51 12:32 03:47 06:11 07:22
31/7/2026 05:36 06:51 12:32 03:47 06:11 07:22
Los horarios de oración para el mes de 30 en Cochabamba oscilan entre 05:36 y 07:22, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 05:38, Dhuhr Dhuhr 12:31, Asr Asser 03:43, Maghrib Magreb 06:06 e Isha Isha 07:18.

Nearby Cities