Prayer Times – Comayagua, marzo 2026
Comayagua, Honduras • America/Tegucigalpa
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12/2025 | 04:44 | 06:00 | 11:41 | 02:55 | 05:20 | 06:31 |
| 2/12/2025 | 04:44 | 06:00 | 11:41 | 02:55 | 05:20 | 06:31 |
| 3/12/2025 | 04:45 | 06:01 | 11:42 | 02:55 | 05:20 | 06:32 |
| 4/12/2025 | 04:45 | 06:01 | 11:42 | 02:55 | 05:20 | 06:32 |
| 5/12/2025 | 04:46 | 06:02 | 11:42 | 02:56 | 05:21 | 06:32 |
| 6/12/2025 | 04:46 | 06:02 | 11:43 | 02:56 | 05:21 | 06:33 |
| 7/12/2025 | 04:47 | 06:03 | 11:43 | 02:56 | 05:21 | 06:33 |
| 8/12/2025 | 04:47 | 06:04 | 11:44 | 02:57 | 05:22 | 06:33 |
| 9/12/2025 | 04:48 | 06:04 | 11:44 | 02:57 | 05:22 | 06:34 |
| 10/12/2025 | 04:48 | 06:05 | 11:45 | 02:58 | 05:22 | 06:34 |
| 11/12/2025 | 04:49 | 06:05 | 11:45 | 02:58 | 05:23 | 06:35 |
| 12/12/2025 | 04:50 | 06:06 | 11:45 | 02:58 | 05:23 | 06:35 |
| 13/12/2025 | 04:50 | 06:06 | 11:46 | 02:59 | 05:23 | 06:35 |
| 14/12/2025 | 04:51 | 06:07 | 11:46 | 02:59 | 05:24 | 06:36 |
| 15/12/2025 | 04:51 | 06:08 | 11:47 | 03:00 | 05:24 | 06:36 |
| 16/12/2025 | 04:52 | 06:08 | 11:47 | 03:00 | 05:25 | 06:37 |
| 17/12/2025 | 04:52 | 06:09 | 11:48 | 03:01 | 05:25 | 06:37 |
| 18/12/2025 | 04:53 | 06:09 | 11:48 | 03:01 | 05:26 | 06:38 |
| 19/12/2025 | 04:53 | 06:10 | 11:49 | 03:02 | 05:26 | 06:38 |
| 20/12/2025 | 04:54 | 06:10 | 11:49 | 03:02 | 05:27 | 06:39 |
| 21/12/2025 | 04:54 | 06:11 | 11:50 | 03:03 | 05:27 | 06:39 |
| 22/12/2025 | 04:55 | 06:11 | 11:50 | 03:03 | 05:28 | 06:40 |
| 23/12/2025 | 04:55 | 06:12 | 11:51 | 03:04 | 05:28 | 06:40 |
| 24/12/2025 | 04:56 | 06:12 | 11:51 | 03:04 | 05:29 | 06:41 |
| 25/12/2025 | 04:56 | 06:13 | 11:52 | 03:05 | 05:29 | 06:41 |
| 26/12/2025 | 04:57 | 06:13 | 11:52 | 03:05 | 05:30 | 06:42 |
| 27/12/2025 | 04:57 | 06:13 | 11:53 | 03:06 | 05:30 | 06:42 |
| 28/12/2025 | 04:57 | 06:14 | 11:53 | 03:06 | 05:31 | 06:43 |
| 29/12/2025 | 04:58 | 06:14 | 11:54 | 03:07 | 05:31 | 06:43 |
| 30/12/2025 | 04:58 | 06:15 | 11:54 | 03:08 | 05:32 | 06:44 |
| 31/12/2025 | 04:59 | 06:15 | 11:55 | 03:08 | 05:32 | 06:44 |
Febrero 2026 Comayagua
Marzo 2026 Comayagua
Abril 2026 Comayagua
Mayo 2026 Comayagua
Junio 2026 Comayagua