Prayer Times – Eskilstuna, abril 2026
Eskilstuna, Suecia • Europe/Stockholm
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 02:59 | 05:51 | 12:56 | 04:40 | 08:00 | 10:41 |
| 12/4/2026 | 02:53 | 05:48 | 12:56 | 04:41 | 08:03 | 10:46 |
| 13/4/2026 | 02:48 | 05:45 | 12:56 | 04:42 | 08:05 | 10:51 |
| 14/4/2026 | 02:42 | 05:43 | 12:55 | 04:43 | 08:08 | 10:56 |
| 15/4/2026 | 02:35 | 05:40 | 12:55 | 04:44 | 08:10 | 11:01 |
| 16/4/2026 | 02:29 | 05:37 | 12:55 | 04:46 | 08:12 | 11:06 |
| 17/4/2026 | 02:22 | 05:34 | 12:55 | 04:47 | 08:15 | 11:12 |
| 18/4/2026 | 02:14 | 05:31 | 12:54 | 04:48 | 08:17 | 11:18 |
| 19/4/2026 | 02:06 | 05:28 | 12:54 | 04:49 | 08:20 | 11:24 |
| 20/4/2026 | 01:57 | 05:25 | 12:54 | 04:50 | 08:22 | 11:31 |
| 21/4/2026 | 01:47 | 05:23 | 12:54 | 04:51 | 08:24 | 11:39 |
| 22/4/2026 | 01:35 | 05:20 | 12:53 | 04:52 | 08:27 | 11:47 |
| 23/4/2026 | 01:17 | 05:17 | 12:53 | 04:54 | 08:29 | 11:57 |
| 24/4/2026 | 12:53 | 05:14 | 12:53 | 04:55 | 08:32 | 12:08 |
| 25/4/2026 | 12:53 | 05:12 | 12:53 | 04:56 | 08:34 | 12:23 |
| 26/4/2026 | 12:53 | 05:09 | 12:53 | 04:57 | 08:36 | 12:48 |
| 27/4/2026 | 12:52 | 05:06 | 12:53 | 04:58 | 08:39 | 12:52 |
| 28/4/2026 | 12:52 | 05:03 | 12:52 | 04:59 | 08:41 | 12:52 |
| 29/4/2026 | 12:52 | 05:01 | 12:52 | 05:00 | 08:44 | 12:52 |
| 30/4/2026 | 12:52 | 04:58 | 12:52 | 05:01 | 08:46 | 12:52 |
Marzo 2026 Eskilstuna
Abril 2026 Eskilstuna
Mayo 2026 Eskilstuna
Junio 2026 Eskilstuna
Julio 2026 Eskilstuna