Horarios de Oración pray.zone

Prayer Times – Faizpur, mayo 2026

Faizpur, India • Asia/Kolkata

Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/8/2026 04:40 06:00 12:34 03:51 07:05 08:26
2/8/2026 04:40 06:01 12:34 03:51 07:05 08:25
3/8/2026 04:41 06:01 12:34 03:51 07:04 08:24
4/8/2026 04:41 06:01 12:34 03:51 07:04 08:24
5/8/2026 04:42 06:02 12:34 03:51 07:03 08:23
6/8/2026 04:42 06:02 12:34 03:52 07:03 08:22
7/8/2026 04:43 06:02 12:33 03:52 07:02 08:21
8/8/2026 04:43 06:03 12:33 03:52 07:02 08:21
9/8/2026 04:44 06:03 12:33 03:52 07:01 08:20
10/8/2026 04:44 06:03 12:33 03:52 07:00 08:19
11/8/2026 04:45 06:04 12:33 03:52 07:00 08:18
12/8/2026 04:45 06:04 12:33 03:52 06:59 08:17
13/8/2026 04:46 06:04 12:32 03:52 06:58 08:16
14/8/2026 04:46 06:05 12:32 03:52 06:58 08:16
15/8/2026 04:47 06:05 12:32 03:52 06:57 08:15
16/8/2026 04:47 06:05 12:32 03:52 06:56 08:14
17/8/2026 04:48 06:06 12:32 03:52 06:55 08:13
18/8/2026 04:48 06:06 12:31 03:52 06:55 08:12
19/8/2026 04:49 06:06 12:31 03:52 06:54 08:11
20/8/2026 04:49 06:07 12:31 03:52 06:53 08:10
21/8/2026 04:50 06:07 12:31 03:52 06:52 08:09
22/8/2026 04:50 06:07 12:30 03:52 06:51 08:08
23/8/2026 04:51 06:08 12:30 03:52 06:51 08:07
24/8/2026 04:51 06:08 12:30 03:52 06:50 08:06
25/8/2026 04:52 06:08 12:30 03:52 06:49 08:05
26/8/2026 04:52 06:08 12:29 03:52 06:48 08:04
27/8/2026 04:52 06:09 12:29 03:52 06:47 08:03
28/8/2026 04:53 06:09 12:29 03:51 06:46 08:02
29/8/2026 04:53 06:09 12:29 03:51 06:46 08:01
30/8/2026 04:54 06:10 12:28 03:51 06:45 08:00
31/8/2026 04:54 06:10 12:28 03:51 06:44 07:59
Los horarios de oración para el mes de 31 en Faizpur oscilan entre 04:40 y 08:26, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 04:47, Dhuhr Dhuhr 12:31, Asr Asser 03:51, Maghrib Magreb 06:55 e Isha Isha 08:13.

Nearby Cities