Tiempos de oración – Garzón
Garzón, Colombia • America/Bogota (UTC-5)
--:--:--
lunes, marzo 2, 2026
Fajr
05:03
amanecer
06:12
Dhuhr
12:16
Asser
15:29
Magreb
18:17
Isha
19:22
Calculando la próxima oración...
amanecer
06:12
Puesta de sol
18:16
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
2,1959°, -75,6278° • 834 m
Distancia a La Meca:
11.101 km
Zona horaria:
America/Bogota (UTC -5)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en marzo
Las oraciones 31 para el mes actual en Garzón se incluyen entre 04:54 y 07:22, el tiempo promedio son Fajr 04:58, Dhuhr 12:11, Asser 03:17, Magreb 06:13 y Isha 07:18.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3/2026 | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 03:29 | 06:17 | 07:22 |
| 3/3/2026 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 03:28 | 06:17 | 07:22 |
| 4/3/2026 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 03:28 | 06:16 | 07:22 |
| 5/3/2026 | 05:02 | 06:12 | 12:15 | 03:27 | 06:16 | 07:21 |
| 6/3/2026 | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 03:26 | 06:16 | 07:21 |
| 7/3/2026 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 03:26 | 06:16 | 07:21 |
| 8/3/2026 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 03:25 | 06:16 | 07:21 |
| 9/3/2026 | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 03:24 | 06:16 | 07:20 |
| 10/3/2026 | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 03:23 | 06:15 | 07:20 |
| 11/3/2026 | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 03:23 | 06:15 | 07:20 |
| 12/3/2026 | 05:01 | 06:09 | 12:13 | 03:22 | 06:15 | 07:20 |
| 13/3/2026 | 05:00 | 06:09 | 12:13 | 03:21 | 06:15 | 07:20 |
| 14/3/2026 | 05:00 | 06:09 | 12:13 | 03:20 | 06:15 | 07:19 |
| 15/3/2026 | 05:00 | 06:08 | 12:12 | 03:19 | 06:14 | 07:19 |
| 16/3/2026 | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 03:18 | 06:14 | 07:19 |
| 17/3/2026 | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 03:17 | 06:14 | 07:19 |
| 18/3/2026 | 04:59 | 06:07 | 12:11 | 03:16 | 06:14 | 07:18 |
| 19/3/2026 | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 03:15 | 06:13 | 07:18 |
| 20/3/2026 | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 03:14 | 06:13 | 07:18 |
| 21/3/2026 | 04:58 | 06:06 | 12:11 | 03:13 | 06:13 | 07:18 |
| 22/3/2026 | 04:57 | 06:06 | 12:10 | 03:12 | 06:13 | 07:17 |
| 23/3/2026 | 04:57 | 06:06 | 12:10 | 03:11 | 06:12 | 07:17 |
| 24/3/2026 | 04:56 | 06:05 | 12:10 | 03:10 | 06:12 | 07:17 |
| 25/3/2026 | 04:56 | 06:05 | 12:09 | 03:09 | 06:12 | 07:17 |
| 26/3/2026 | 04:56 | 06:04 | 12:09 | 03:08 | 06:12 | 07:17 |
| 27/3/2026 | 04:55 | 06:04 | 12:09 | 03:08 | 06:12 | 07:16 |
| 28/3/2026 | 04:55 | 06:04 | 12:08 | 03:09 | 06:11 | 07:16 |
| 29/3/2026 | 04:55 | 06:03 | 12:08 | 03:09 | 06:11 | 07:16 |
| 30/3/2026 | 04:54 | 06:03 | 12:08 | 03:10 | 06:11 | 07:16 |
| 31/3/2026 | 04:54 | 06:03 | 12:08 | 03:10 | 06:11 | 07:15 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound