88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Próxima Oración:
General José de San Martín
America/Argentina/Cordoba
-180
Fajr
06:07
amanecer
07:26
Dhuhr
12:55
Asser
15:59
Magreb
18:21
Isha
19:36
General José de San Martín - Argentina
General José de San Martín Argentina
- Fajr Angle: - Isha Angle:
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en General José de San Martín para viernes, 9 de mayo de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 06:07), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:55), a la mitad de la tarde (Asr: 15:59), al atardecer (Maghrib: 18:21) y por la noche (Isha: 19:36).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Argentina. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de General José de San Martín se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 10808,63 KM Noreste de General José de San Martín Ciudad de 31768 habitantes.
Tiempos de oración este mes
Las oraciones 31 para el mes actual en General José de San Martín se incluyen entre 06:03 y 07:41, el tiempo promedio son Fajr 06:09, Dhuhr 12:55, Asr 03:56, Maghrib 06:18 y Isha 07:33.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/5/2025 | 06:03 | 07:22 | 12:55 | 04:03 | 06:27 | 07:41 |
2/5/2025 | 06:04 | 07:22 | 12:55 | 04:03 | 06:26 | 07:40 |
3/5/2025 | 06:04 | 07:23 | 12:55 | 04:02 | 06:25 | 07:40 |
4/5/2025 | 06:04 | 07:23 | 12:55 | 04:02 | 06:25 | 07:39 |
5/5/2025 | 06:05 | 07:24 | 12:55 | 04:01 | 06:24 | 07:38 |
6/5/2025 | 06:05 | 07:24 | 12:55 | 04:00 | 06:23 | 07:38 |
7/5/2025 | 06:06 | 07:25 | 12:55 | 04:00 | 06:23 | 07:37 |
8/5/2025 | 06:06 | 07:26 | 12:55 | 03:59 | 06:22 | 07:37 |
9/5/2025 | 06:07 | 07:26 | 12:55 | 03:59 | 06:21 | 07:36 |
10/5/2025 | 06:07 | 07:27 | 12:55 | 03:59 | 06:21 | 07:36 |
11/5/2025 | 06:07 | 07:27 | 12:55 | 03:58 | 06:20 | 07:35 |
12/5/2025 | 06:08 | 07:28 | 12:55 | 03:58 | 06:20 | 07:35 |
13/5/2025 | 06:08 | 07:28 | 12:55 | 03:57 | 06:19 | 07:34 |
14/5/2025 | 06:09 | 07:29 | 12:55 | 03:57 | 06:18 | 07:34 |
15/5/2025 | 06:09 | 07:29 | 12:55 | 03:56 | 06:18 | 07:34 |
16/5/2025 | 06:10 | 07:30 | 12:55 | 03:56 | 06:17 | 07:33 |
17/5/2025 | 06:10 | 07:30 | 12:55 | 03:56 | 06:17 | 07:33 |
18/5/2025 | 06:10 | 07:31 | 12:55 | 03:55 | 06:17 | 07:32 |
19/5/2025 | 06:11 | 07:31 | 12:55 | 03:55 | 06:16 | 07:32 |
20/5/2025 | 06:11 | 07:32 | 12:55 | 03:55 | 06:16 | 07:32 |
21/5/2025 | 06:12 | 07:32 | 12:55 | 03:54 | 06:15 | 07:32 |
22/5/2025 | 06:12 | 07:33 | 12:55 | 03:54 | 06:15 | 07:31 |
23/5/2025 | 06:12 | 07:34 | 12:55 | 03:54 | 06:15 | 07:31 |
24/5/2025 | 06:13 | 07:34 | 12:55 | 03:54 | 06:14 | 07:31 |
25/5/2025 | 06:13 | 07:35 | 12:55 | 03:54 | 06:14 | 07:31 |
26/5/2025 | 06:14 | 07:35 | 12:55 | 03:53 | 06:14 | 07:30 |
27/5/2025 | 06:14 | 07:36 | 12:56 | 03:53 | 06:13 | 07:30 |
28/5/2025 | 06:15 | 07:36 | 12:56 | 03:53 | 06:13 | 07:30 |
29/5/2025 | 06:15 | 07:37 | 12:56 | 03:53 | 06:13 | 07:30 |
30/5/2025 | 06:15 | 07:37 | 12:56 | 03:53 | 06:13 | 07:30 |
31/5/2025 | 06:16 | 07:38 | 12:56 | 03:53 | 06:13 | 07:30 |
108,81 km
115,23 km
122,92 km
218,39 km
219,41 km
225,75 km
226,72 km
230,88 km
108,81 km
112,49 km
113,03 km
115,23 km
122,92 km
218,09 km
218,27 km
218,39 km