General José de San Martín - General José de San Martín
General José de San Martín Argentina
Change
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en General José de San Martín para viernes, 9 de mayo de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 06:07), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:55), a la mitad de la tarde (Asr: 15:59), al atardecer (Maghrib: 18:21) y por la noche (Isha: 19:36).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Argentina. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de General José de San Martín se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 10808,63 KM Noreste de General José de San Martín Ciudad de 31768 habitantes.
Tiempos de oración mayo 2025
Las oraciones 31 para el mes actual en General José de San Martín se incluyen entre 06:18 y 07:46, el tiempo promedio son Fajr 06:22, Dhuhr 01:04, Asr 04:03, Maghrib 06:23 y Isha 07:39.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/7/2025 | 06:24 | 07:46 | 01:02 | 03:57 | 06:16 | 07:34 |
2/7/2025 | 06:24 | 07:46 | 01:03 | 03:58 | 06:17 | 07:35 |
3/7/2025 | 06:24 | 07:46 | 01:03 | 03:58 | 06:17 | 07:35 |
4/7/2025 | 06:24 | 07:46 | 01:03 | 03:58 | 06:18 | 07:35 |
5/7/2025 | 06:24 | 07:46 | 01:03 | 03:59 | 06:18 | 07:36 |
6/7/2025 | 06:24 | 07:46 | 01:03 | 03:59 | 06:18 | 07:36 |
7/7/2025 | 06:24 | 07:46 | 01:03 | 04:00 | 06:19 | 07:36 |
8/7/2025 | 06:24 | 07:46 | 01:04 | 04:00 | 06:19 | 07:37 |
9/7/2025 | 06:24 | 07:46 | 01:04 | 04:00 | 06:20 | 07:37 |
10/7/2025 | 06:24 | 07:46 | 01:04 | 04:01 | 06:20 | 07:37 |
11/7/2025 | 06:24 | 07:45 | 01:04 | 04:01 | 06:21 | 07:38 |
12/7/2025 | 06:24 | 07:45 | 01:04 | 04:02 | 06:21 | 07:38 |
13/7/2025 | 06:23 | 07:45 | 01:04 | 04:02 | 06:22 | 07:38 |
14/7/2025 | 06:23 | 07:45 | 01:04 | 04:02 | 06:22 | 07:39 |
15/7/2025 | 06:23 | 07:45 | 01:04 | 04:03 | 06:22 | 07:39 |
16/7/2025 | 06:23 | 07:44 | 01:04 | 04:03 | 06:23 | 07:40 |
17/7/2025 | 06:23 | 07:44 | 01:05 | 04:04 | 06:23 | 07:40 |
18/7/2025 | 06:22 | 07:44 | 01:05 | 04:04 | 06:24 | 07:40 |
19/7/2025 | 06:22 | 07:43 | 01:05 | 04:04 | 06:24 | 07:41 |
20/7/2025 | 06:22 | 07:43 | 01:05 | 04:05 | 06:25 | 07:41 |
21/7/2025 | 06:22 | 07:43 | 01:05 | 04:05 | 06:25 | 07:42 |
22/7/2025 | 06:21 | 07:42 | 01:05 | 04:06 | 06:26 | 07:42 |
23/7/2025 | 06:21 | 07:42 | 01:05 | 04:06 | 06:26 | 07:42 |
24/7/2025 | 06:21 | 07:41 | 01:05 | 04:07 | 06:27 | 07:43 |
25/7/2025 | 06:20 | 07:41 | 01:05 | 04:07 | 06:27 | 07:43 |
26/7/2025 | 06:20 | 07:40 | 01:05 | 04:07 | 06:28 | 07:44 |
27/7/2025 | 06:20 | 07:40 | 01:05 | 04:08 | 06:28 | 07:44 |
28/7/2025 | 06:19 | 07:39 | 01:05 | 04:08 | 06:29 | 07:44 |
29/7/2025 | 06:19 | 07:39 | 01:05 | 04:09 | 06:29 | 07:45 |
30/7/2025 | 06:18 | 07:38 | 01:05 | 04:09 | 06:30 | 07:45 |
31/7/2025 | 06:18 | 07:37 | 01:05 | 04:09 | 06:30 | 07:46 |
108,81 km
115,23 km
122,92 km
218,39 km
219,41 km
225,75 km
226,72 km
230,88 km
108,81 km
112,49 km
113,03 km
115,23 km
122,92 km
218,09 km
218,27 km
218,39 km