88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Próxima Oración:
Idkū
Africa/Cairo
180
Fajr
05:28
amanecer
06:58
Dhuhr
12:47
Asser
16:04
Magreb
18:34
Isha
19:54
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Idkū para jueves, 9 de octubre de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:28), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:47), a la mitad de la tarde (Asser: 16:04), al atardecer (Magreb: 18:34) y por la noche (Isha: 19:54).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Egipto. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Idkū se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 1313,49 KM noroeste de Idkū Ciudad de 177162 habitantes.
Tiempos de oración este mes
Las oraciones 31 para el mes actual en Idkū se incluyen entre 04:42 y 08:04, el tiempo promedio son Fajr 05:30, Dhuhr 12:43, Asser 03:56, Magreb 06:24 y Isha 07:45.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2025 | 05:22 | 06:53 | 12:49 | 04:11 | 06:44 | 08:04 |
2/10/2025 | 05:23 | 06:53 | 12:49 | 04:10 | 06:43 | 08:03 |
3/10/2025 | 05:24 | 06:54 | 12:49 | 04:09 | 06:41 | 08:02 |
4/10/2025 | 05:24 | 06:54 | 12:48 | 04:08 | 06:40 | 08:00 |
5/10/2025 | 05:25 | 06:55 | 12:48 | 04:07 | 06:39 | 07:59 |
6/10/2025 | 05:26 | 06:56 | 12:48 | 04:07 | 06:38 | 07:58 |
7/10/2025 | 05:26 | 06:56 | 12:48 | 04:06 | 06:36 | 07:57 |
8/10/2025 | 05:27 | 06:57 | 12:47 | 04:05 | 06:35 | 07:56 |
9/10/2025 | 05:28 | 06:58 | 12:47 | 04:04 | 06:34 | 07:54 |
10/10/2025 | 05:28 | 06:58 | 12:47 | 04:03 | 06:33 | 07:53 |
11/10/2025 | 05:29 | 06:59 | 12:46 | 04:02 | 06:32 | 07:52 |
12/10/2025 | 05:30 | 07:00 | 12:46 | 04:02 | 06:30 | 07:51 |
13/10/2025 | 05:30 | 07:00 | 12:46 | 04:01 | 06:29 | 07:50 |
14/10/2025 | 05:31 | 07:01 | 12:46 | 04:00 | 06:28 | 07:49 |
15/10/2025 | 05:32 | 07:02 | 12:46 | 03:59 | 06:27 | 07:48 |
16/10/2025 | 05:32 | 07:02 | 12:45 | 03:58 | 06:26 | 07:46 |
17/10/2025 | 05:33 | 07:03 | 12:45 | 03:58 | 06:25 | 07:45 |
18/10/2025 | 05:34 | 07:04 | 12:45 | 03:57 | 06:24 | 07:44 |
19/10/2025 | 05:34 | 07:05 | 12:45 | 03:56 | 06:22 | 07:43 |
20/10/2025 | 05:35 | 07:05 | 12:45 | 03:55 | 06:21 | 07:42 |
21/10/2025 | 05:36 | 07:06 | 12:44 | 03:54 | 06:20 | 07:41 |
22/10/2025 | 05:36 | 07:07 | 12:44 | 03:54 | 06:19 | 07:40 |
23/10/2025 | 05:37 | 07:08 | 12:44 | 03:53 | 06:18 | 07:39 |
24/10/2025 | 05:38 | 07:08 | 12:44 | 03:52 | 06:17 | 07:39 |
25/10/2025 | 05:38 | 07:09 | 12:44 | 03:51 | 06:16 | 07:38 |
26/10/2025 | 05:39 | 07:10 | 12:44 | 03:51 | 06:15 | 07:37 |
27/10/2025 | 05:40 | 07:11 | 12:44 | 03:50 | 06:14 | 07:36 |
28/10/2025 | 05:40 | 07:11 | 12:44 | 03:49 | 06:13 | 07:35 |
29/10/2025 | 05:41 | 07:12 | 12:44 | 03:49 | 06:13 | 07:34 |
30/10/2025 | 05:42 | 07:13 | 12:43 | 03:48 | 06:12 | 07:33 |
31/10/2025 | 04:42 | 06:14 | 11:43 | 02:47 | 05:11 | 06:33 |
15,28 km
25,1 km
34,46 km
38,23 km
38,56 km
64,87 km
88,55 km
90,87 km
15,28 km
21,39 km
22,04 km
23,89 km
25,1 km
26,52 km
34,46 km
38,23 km