88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Próxima Oración:
Istra Europe/Moscow 180

Fajr

06:40

amanecer

08:57

Dhuhr

12:41

Asser

14:08

Magreb

16:24

Isha

18:34

Istra - Rusia

Istra Rusia

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Istra para domingo, 11 de enero de 2026 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 06:40), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:41), a la mitad de la tarde (Asser: 14:08), al atardecer (Magreb: 16:24) y por la noche (Isha: 18:34).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Rusia. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Istra se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 2325,65 KM Sur oeste de Istra Ciudad de 33400 habitantes.

Tiempos de oración este mes

Las oraciones 31 para el mes actual en Istra se incluyen entre 06:20 y 07:06, el tiempo promedio son Fajr 06:34, Dhuhr 12:42, Asser 02:16, Magreb 04:33 y Isha 06:42.
Tiempos de oración este mes
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/1/2026 06:42 09:03 12:37 01:56 04:09 06:22
2/1/2026 06:42 09:03 12:38 01:57 04:10 06:24
3/1/2026 06:42 09:03 12:38 01:58 04:12 06:25
4/1/2026 06:42 09:02 12:38 01:59 04:13 06:26
5/1/2026 06:42 09:02 12:39 02:01 04:14 06:27
6/1/2026 06:42 09:01 12:39 02:02 04:16 06:28
7/1/2026 06:41 09:01 12:40 02:03 04:17 06:29
8/1/2026 06:41 09:00 12:40 02:04 04:19 06:30
9/1/2026 06:41 08:59 12:41 02:06 04:20 06:32
10/1/2026 06:40 08:58 12:41 02:07 04:22 06:33
11/1/2026 06:40 08:57 12:41 02:08 04:24 06:34
12/1/2026 06:39 08:56 12:42 02:10 04:26 06:36
13/1/2026 06:39 08:56 12:42 02:11 04:27 06:37
14/1/2026 06:38 08:54 12:43 02:13 04:29 06:38
15/1/2026 06:37 08:53 12:43 02:14 04:31 06:40
16/1/2026 06:36 08:52 12:43 02:16 04:33 06:41
17/1/2026 06:36 08:51 12:44 02:17 04:35 06:43
18/1/2026 06:35 08:50 12:44 02:19 04:37 06:44
19/1/2026 06:34 08:48 12:44 02:20 04:38 06:46
20/1/2026 06:33 08:47 12:44 02:22 04:40 06:47
21/1/2026 06:32 08:46 12:45 02:23 04:42 06:49
22/1/2026 06:31 08:44 12:45 02:25 04:44 06:51
23/1/2026 06:30 08:43 12:45 02:26 04:47 06:52
24/1/2026 06:29 08:41 12:46 02:28 04:49 06:54
25/1/2026 06:28 08:40 12:46 02:30 04:51 06:56
26/1/2026 06:26 08:38 12:46 02:31 04:53 06:57
27/1/2026 06:25 08:36 12:46 02:33 04:55 06:59
28/1/2026 06:24 08:34 12:46 02:35 04:57 07:01
29/1/2026 06:22 08:33 12:47 02:36 04:59 07:03
30/1/2026 06:21 08:31 12:47 02:38 05:01 07:04
31/1/2026 06:20 08:29 12:47 02:40 05:03 07:06
Loading...
×

Ajustes