Tiempos de oración – Jamestown
Jamestown, Santa Elena • Atlantic/St_Helena (UTC+0)
--:--:--
domingo, abril 5, 2026
Fajr
05:09
amanecer
06:29
Dhuhr
12:27
Asser
15:47
Magreb
18:22
Isha
19:33
Calculando la próxima oración...
amanecer
06:29
Puesta de sol
18:22
Métodos de Cálculo
Egipcia
Método de cálculo aprobado por la Autoridad de Topografía de Egipto, utilizado en Egipto y la mayoría de los países árabes, utiliza 19.5° para Fajr y 17.5° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 20 • Isha 18
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
-15,9249°, -5,7182° • 256 m
Distancia a La Meca:
6.782 km
Zona horaria:
Atlantic/St_Helena (UTC +0)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Los horarios de oración para el mes de 30 en Jamestown oscilan entre 05:09 y 07:33, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 05:10, Dhuhr Dhuhr 12:23, Asr Asser 03:42, Maghrib Magreb 06:13 e Isha Isha 07:25.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/2026 | 05:09 | 06:29 | 12:27 | 03:47 | 06:22 | 07:33 |
| 6/4/2026 | 05:09 | 06:29 | 12:26 | 03:46 | 06:21 | 07:33 |
| 7/4/2026 | 05:09 | 06:29 | 12:26 | 03:46 | 06:20 | 07:32 |
| 8/4/2026 | 05:10 | 06:30 | 12:26 | 03:46 | 06:20 | 07:31 |
| 9/4/2026 | 05:10 | 06:30 | 12:25 | 03:45 | 06:19 | 07:31 |
| 10/4/2026 | 05:10 | 06:30 | 12:25 | 03:45 | 06:18 | 07:30 |
| 11/4/2026 | 05:10 | 06:30 | 12:25 | 03:45 | 06:18 | 07:29 |
| 12/4/2026 | 05:10 | 06:30 | 12:25 | 03:44 | 06:17 | 07:29 |
| 13/4/2026 | 05:10 | 06:30 | 12:24 | 03:44 | 06:16 | 07:28 |
| 14/4/2026 | 05:10 | 06:31 | 12:24 | 03:44 | 06:16 | 07:28 |
| 15/4/2026 | 05:10 | 06:31 | 12:24 | 03:43 | 06:15 | 07:27 |
| 16/4/2026 | 05:10 | 06:31 | 12:24 | 03:43 | 06:14 | 07:26 |
| 17/4/2026 | 05:11 | 06:31 | 12:23 | 03:43 | 06:14 | 07:26 |
| 18/4/2026 | 05:11 | 06:31 | 12:23 | 03:42 | 06:13 | 07:25 |
| 19/4/2026 | 05:11 | 06:31 | 12:23 | 03:42 | 06:12 | 07:25 |
| 20/4/2026 | 05:11 | 06:32 | 12:23 | 03:42 | 06:12 | 07:24 |
| 21/4/2026 | 05:11 | 06:32 | 12:23 | 03:41 | 06:11 | 07:24 |
| 22/4/2026 | 05:11 | 06:32 | 12:22 | 03:41 | 06:11 | 07:23 |
| 23/4/2026 | 05:11 | 06:32 | 12:22 | 03:40 | 06:10 | 07:23 |
| 24/4/2026 | 05:11 | 06:32 | 12:22 | 03:40 | 06:09 | 07:22 |
| 25/4/2026 | 05:11 | 06:33 | 12:22 | 03:40 | 06:09 | 07:22 |
| 26/4/2026 | 05:12 | 06:33 | 12:22 | 03:40 | 06:08 | 07:21 |
| 27/4/2026 | 05:12 | 06:33 | 12:22 | 03:39 | 06:08 | 07:21 |
| 28/4/2026 | 05:12 | 06:33 | 12:21 | 03:39 | 06:07 | 07:20 |
| 29/4/2026 | 05:12 | 06:34 | 12:21 | 03:39 | 06:07 | 07:20 |
| 30/4/2026 | 05:12 | 06:34 | 12:21 | 03:38 | 06:06 | 07:19 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound