Horarios de Oración pray.zone

Prayer Times – Jaora, mayo 2026

Jaora, India • Asia/Kolkata

Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/8/2026 04:36 05:59 12:37 03:59 07:12 08:35
2/8/2026 04:37 06:00 12:37 03:59 07:12 08:34
3/8/2026 04:38 06:00 12:37 04:00 07:11 08:33
4/8/2026 04:38 06:00 12:37 04:00 07:10 08:32
5/8/2026 04:39 06:01 12:37 04:00 07:10 08:32
6/8/2026 04:40 06:01 12:36 04:00 07:09 08:31
7/8/2026 04:40 06:02 12:36 04:00 07:09 08:30
8/8/2026 04:41 06:02 12:36 04:00 07:08 08:29
9/8/2026 04:42 06:03 12:36 04:00 07:07 08:28
10/8/2026 04:42 06:03 12:36 04:00 07:06 08:27
11/8/2026 04:43 06:03 12:36 04:00 07:06 08:26
12/8/2026 04:43 06:04 12:36 04:00 07:05 08:25
13/8/2026 04:44 06:04 12:35 04:00 07:04 08:24
14/8/2026 04:44 06:05 12:35 04:00 07:03 08:23
15/8/2026 04:45 06:05 12:35 04:00 07:03 08:22
16/8/2026 04:46 06:05 12:35 04:00 07:02 08:21
17/8/2026 04:46 06:06 12:35 04:00 07:01 08:20
18/8/2026 04:47 06:06 12:34 04:00 07:00 08:19
19/8/2026 04:47 06:07 12:34 03:59 06:59 08:18
20/8/2026 04:48 06:07 12:34 03:59 06:59 08:17
21/8/2026 04:48 06:07 12:34 03:59 06:58 08:16
22/8/2026 04:49 06:08 12:33 03:59 06:57 08:15
23/8/2026 04:50 06:08 12:33 03:59 06:56 08:14
24/8/2026 04:50 06:08 12:33 03:59 06:55 08:13
25/8/2026 04:51 06:09 12:33 03:58 06:54 08:12
26/8/2026 04:51 06:09 12:32 03:58 06:53 08:11
27/8/2026 04:52 06:10 12:32 03:58 06:52 08:10
28/8/2026 04:52 06:10 12:32 03:58 06:51 08:09
29/8/2026 04:53 06:10 12:31 03:58 06:50 08:08
30/8/2026 04:53 06:11 12:31 03:57 06:49 08:07
31/8/2026 04:54 06:11 12:31 03:57 06:48 08:06
Los horarios de oración para el mes de 31 en Jaora oscilan entre 04:36 y 08:35, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 04:45, Dhuhr Dhuhr 12:34, Asr Asser 03:59, Maghrib Magreb 07:01 e Isha Isha 08:20.

Nearby Cities