Tiempos de oración – João Pinheiro
João Pinheiro, Brasil • America/Sao_Paulo (UTC-3)
--:--:--
sábado, marzo 7, 2026
Fajr
04:53
amanecer
06:05
Dhuhr
12:17
Asser
15:36
Magreb
18:26
Isha
19:34
Calculando la próxima oración...
amanecer
06:05
Puesta de sol
18:25
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
-17,7425°, -46,1725° • 775 m
Distancia a La Meca:
9.483 km
Zona horaria:
America/Sao_Paulo (UTC -3)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en marzo
Las oraciones 31 para el mes actual en João Pinheiro se incluyen entre 04:53 y 07:34, el tiempo promedio son Fajr 04:55, Dhuhr 12:13, Asser 03:33, Magreb 06:16 y Isha 07:24.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3/2026 | 04:53 | 06:06 | 12:17 | 03:36 | 06:26 | 07:34 |
| 8/3/2026 | 04:53 | 06:06 | 12:16 | 03:36 | 06:25 | 07:33 |
| 9/3/2026 | 04:53 | 06:06 | 12:16 | 03:36 | 06:24 | 07:32 |
| 10/3/2026 | 04:54 | 06:06 | 12:16 | 03:36 | 06:23 | 07:32 |
| 11/3/2026 | 04:54 | 06:07 | 12:16 | 03:36 | 06:22 | 07:31 |
| 12/3/2026 | 04:54 | 06:07 | 12:15 | 03:36 | 06:22 | 07:30 |
| 13/3/2026 | 04:54 | 06:07 | 12:15 | 03:36 | 06:21 | 07:29 |
| 14/3/2026 | 04:55 | 06:07 | 12:15 | 03:35 | 06:20 | 07:28 |
| 15/3/2026 | 04:55 | 06:07 | 12:15 | 03:35 | 06:19 | 07:27 |
| 16/3/2026 | 04:55 | 06:08 | 12:14 | 03:35 | 06:19 | 07:27 |
| 17/3/2026 | 04:56 | 06:08 | 12:14 | 03:35 | 06:18 | 07:26 |
| 18/3/2026 | 04:56 | 06:08 | 12:14 | 03:34 | 06:17 | 07:25 |
| 19/3/2026 | 04:56 | 06:08 | 12:13 | 03:34 | 06:16 | 07:24 |
| 20/3/2026 | 04:56 | 06:09 | 12:13 | 03:34 | 06:15 | 07:23 |
| 21/3/2026 | 04:57 | 06:09 | 12:13 | 03:34 | 06:15 | 07:22 |
| 22/3/2026 | 04:57 | 06:09 | 12:12 | 03:33 | 06:14 | 07:22 |
| 23/3/2026 | 04:57 | 06:09 | 12:12 | 03:33 | 06:13 | 07:21 |
| 24/3/2026 | 04:57 | 06:09 | 12:12 | 03:33 | 06:12 | 07:20 |
| 25/3/2026 | 04:57 | 06:10 | 12:12 | 03:32 | 06:11 | 07:19 |
| 26/3/2026 | 04:58 | 06:10 | 12:11 | 03:32 | 06:11 | 07:18 |
| 27/3/2026 | 04:58 | 06:10 | 12:11 | 03:32 | 06:10 | 07:18 |
| 28/3/2026 | 04:58 | 06:10 | 12:11 | 03:32 | 06:09 | 07:17 |
| 29/3/2026 | 04:58 | 06:10 | 12:10 | 03:31 | 06:08 | 07:16 |
| 30/3/2026 | 04:58 | 06:11 | 12:10 | 03:31 | 06:07 | 07:15 |
| 31/3/2026 | 04:59 | 06:11 | 12:10 | 03:30 | 06:07 | 07:14 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound