Horarios de Oración pray.zone

Prayer Times – Jodhpur, abril 2026

Jodhpur, India • Asia/Kolkata

Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/6/2026 04:42 06:06 12:49 04:03 07:29 08:54
2/6/2026 04:42 06:06 12:49 04:04 07:30 08:54
3/6/2026 04:41 06:06 12:49 04:04 07:30 08:55
4/6/2026 04:41 06:06 12:49 04:05 07:30 08:55
5/6/2026 04:41 06:06 12:49 04:05 07:31 08:56
6/6/2026 04:41 06:06 12:50 04:06 07:31 08:56
7/6/2026 04:41 06:06 12:50 04:06 07:32 08:57
8/6/2026 04:41 06:06 12:50 04:07 07:32 08:57
9/6/2026 04:41 06:06 12:50 04:07 07:32 08:58
10/6/2026 04:41 06:06 12:50 04:07 07:33 08:58
11/6/2026 04:41 06:06 12:50 04:08 07:33 08:59
12/6/2026 04:41 06:06 12:51 04:08 07:33 08:59
13/6/2026 04:41 06:06 12:51 04:09 07:34 08:59
14/6/2026 04:41 06:06 12:51 04:09 07:34 09:00
15/6/2026 04:41 06:06 12:51 04:09 07:34 09:00
16/6/2026 04:41 06:07 12:52 04:10 07:35 09:00
17/6/2026 04:41 06:07 12:52 04:10 07:35 09:01
18/6/2026 04:41 06:07 12:52 04:10 07:35 09:01
19/6/2026 04:41 06:07 12:52 04:10 07:35 09:01
20/6/2026 04:41 06:07 12:52 04:11 07:36 09:02
21/6/2026 04:42 06:07 12:53 04:11 07:36 09:02
22/6/2026 04:42 06:08 12:53 04:11 07:36 09:02
23/6/2026 04:42 06:08 12:53 04:11 07:36 09:02
24/6/2026 04:42 06:08 12:53 04:12 07:36 09:02
25/6/2026 04:43 06:08 12:54 04:12 07:37 09:02
26/6/2026 04:43 06:09 12:54 04:12 07:37 09:02
27/6/2026 04:43 06:09 12:54 04:12 07:37 09:03
28/6/2026 04:44 06:09 12:54 04:12 07:37 09:03
29/6/2026 04:44 06:10 12:54 04:12 07:37 09:03
30/6/2026 04:44 06:10 12:55 04:12 07:37 09:03
Los horarios de oración para el mes de 30 en Jodhpur oscilan entre 04:41 y 09:03, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 04:41, Dhuhr Dhuhr 12:51, Asr Asser 04:08, Maghrib Magreb 07:34 e Isha Isha 08:59.

Nearby Cities