Tiempos de oración – Karlskoga
Karlskoga, Suecia • Europe/Stockholm (UTC+2)
--:--:--
miércoles, abril 1, 2026
Fajr
03:55
amanecer
06:28
Dhuhr
13:07
Asser
16:35
Magreb
19:45
Isha
22:09
Calculando la próxima oración...
amanecer
06:28
Puesta de sol
19:43
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
59,3267°, 14,5239° • 119 m
Distancia a La Meca:
2.198 km
Zona horaria:
Europe/Stockholm (UTC +2)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Las oraciones 30 para el mes actual en Karlskoga se incluyen entre 01:00 y 12:52, el tiempo promedio son Fajr 02:28, Dhuhr 01:03, Asser 04:52, Magreb 08:19 y Isha 09:47.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2026 | 03:55 | 06:28 | 01:07 | 04:35 | 07:45 | 10:09 |
| 2/4/2026 | 03:51 | 06:26 | 01:06 | 04:36 | 07:47 | 10:12 |
| 3/4/2026 | 03:46 | 06:23 | 01:06 | 04:37 | 07:49 | 10:16 |
| 4/4/2026 | 03:42 | 06:20 | 01:06 | 04:39 | 07:52 | 10:20 |
| 5/4/2026 | 03:37 | 06:17 | 01:06 | 04:40 | 07:54 | 10:24 |
| 6/4/2026 | 03:32 | 06:14 | 01:05 | 04:41 | 07:56 | 10:28 |
| 7/4/2026 | 03:28 | 06:11 | 01:05 | 04:43 | 07:59 | 10:32 |
| 8/4/2026 | 03:23 | 06:08 | 01:05 | 04:44 | 08:01 | 10:36 |
| 9/4/2026 | 03:18 | 06:05 | 01:04 | 04:45 | 08:03 | 10:40 |
| 10/4/2026 | 03:13 | 06:02 | 01:04 | 04:46 | 08:06 | 10:44 |
| 11/4/2026 | 03:07 | 05:59 | 01:04 | 04:48 | 08:08 | 10:49 |
| 12/4/2026 | 03:02 | 05:56 | 01:04 | 04:49 | 08:11 | 10:53 |
| 13/4/2026 | 02:56 | 05:53 | 01:03 | 04:50 | 08:13 | 10:58 |
| 14/4/2026 | 02:50 | 05:51 | 01:03 | 04:51 | 08:15 | 11:03 |
| 15/4/2026 | 02:44 | 05:48 | 01:03 | 04:52 | 08:18 | 11:08 |
| 16/4/2026 | 02:37 | 05:45 | 01:03 | 04:54 | 08:20 | 11:14 |
| 17/4/2026 | 02:30 | 05:42 | 01:02 | 04:55 | 08:23 | 11:19 |
| 18/4/2026 | 02:23 | 05:39 | 01:02 | 04:56 | 08:25 | 11:25 |
| 19/4/2026 | 02:15 | 05:36 | 01:02 | 04:57 | 08:27 | 11:32 |
| 20/4/2026 | 02:06 | 05:34 | 01:02 | 04:58 | 08:30 | 11:39 |
| 21/4/2026 | 01:56 | 05:31 | 01:02 | 04:59 | 08:32 | 11:46 |
| 22/4/2026 | 01:44 | 05:28 | 01:01 | 05:00 | 08:35 | 11:54 |
| 23/4/2026 | 01:28 | 05:25 | 01:01 | 05:01 | 08:37 | 12:03 |
| 24/4/2026 | 01:01 | 05:22 | 01:01 | 05:03 | 08:39 | 12:14 |
| 25/4/2026 | 01:01 | 05:20 | 01:01 | 05:04 | 08:42 | 12:29 |
| 26/4/2026 | 01:01 | 05:17 | 01:01 | 05:05 | 08:44 | 12:52 |
| 27/4/2026 | 01:00 | 05:14 | 01:01 | 05:06 | 08:47 | 01:00 |
| 28/4/2026 | 01:00 | 05:11 | 01:00 | 05:07 | 08:49 | 01:00 |
| 29/4/2026 | 01:00 | 05:09 | 01:00 | 05:08 | 08:51 | 01:00 |
| 30/4/2026 | 01:00 | 05:06 | 01:00 | 05:09 | 08:54 | 01:00 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound