Prayer Times – Kasangati, mayo 2026
Kasangati, Uganda • Africa/Kampala
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8/2026 | 05:31 | 06:52 | 12:57 | 04:19 | 07:00 | 08:12 |
| 2/8/2026 | 05:31 | 06:52 | 12:57 | 04:19 | 07:00 | 08:12 |
| 3/8/2026 | 05:31 | 06:52 | 12:57 | 04:18 | 07:00 | 08:12 |
| 4/8/2026 | 05:31 | 06:52 | 12:57 | 04:18 | 07:00 | 08:12 |
| 5/8/2026 | 05:31 | 06:52 | 12:57 | 04:18 | 07:00 | 08:11 |
| 6/8/2026 | 05:31 | 06:52 | 12:57 | 04:17 | 06:59 | 08:11 |
| 7/8/2026 | 05:31 | 06:51 | 12:56 | 04:17 | 06:59 | 08:11 |
| 8/8/2026 | 05:31 | 06:51 | 12:56 | 04:17 | 06:59 | 08:11 |
| 9/8/2026 | 05:31 | 06:51 | 12:56 | 04:16 | 06:59 | 08:10 |
| 10/8/2026 | 05:31 | 06:51 | 12:56 | 04:16 | 06:59 | 08:10 |
| 11/8/2026 | 05:31 | 06:51 | 12:56 | 04:16 | 06:59 | 08:10 |
| 12/8/2026 | 05:31 | 06:51 | 12:56 | 04:15 | 06:59 | 08:10 |
| 13/8/2026 | 05:31 | 06:51 | 12:55 | 04:15 | 06:58 | 08:09 |
| 14/8/2026 | 05:31 | 06:50 | 12:55 | 04:14 | 06:58 | 08:09 |
| 15/8/2026 | 05:31 | 06:50 | 12:55 | 04:14 | 06:58 | 08:09 |
| 16/8/2026 | 05:31 | 06:50 | 12:55 | 04:13 | 06:58 | 08:08 |
| 17/8/2026 | 05:31 | 06:50 | 12:55 | 04:13 | 06:57 | 08:08 |
| 18/8/2026 | 05:31 | 06:50 | 12:54 | 04:12 | 06:57 | 08:08 |
| 19/8/2026 | 05:31 | 06:49 | 12:54 | 04:12 | 06:57 | 08:07 |
| 20/8/2026 | 05:31 | 06:49 | 12:54 | 04:11 | 06:57 | 08:07 |
| 21/8/2026 | 05:31 | 06:49 | 12:54 | 04:10 | 06:56 | 08:07 |
| 22/8/2026 | 05:30 | 06:49 | 12:54 | 04:10 | 06:56 | 08:06 |
| 23/8/2026 | 05:30 | 06:49 | 12:53 | 04:09 | 06:56 | 08:06 |
| 24/8/2026 | 05:30 | 06:48 | 12:53 | 04:09 | 06:56 | 08:06 |
| 25/8/2026 | 05:30 | 06:48 | 12:53 | 04:08 | 06:55 | 08:05 |
| 26/8/2026 | 05:30 | 06:48 | 12:52 | 04:07 | 06:55 | 08:05 |
| 27/8/2026 | 05:30 | 06:48 | 12:52 | 04:06 | 06:55 | 08:04 |
| 28/8/2026 | 05:29 | 06:47 | 12:52 | 04:06 | 06:54 | 08:04 |
| 29/8/2026 | 05:29 | 06:47 | 12:52 | 04:05 | 06:54 | 08:04 |
| 30/8/2026 | 05:29 | 06:47 | 12:51 | 04:04 | 06:54 | 08:03 |
| 31/8/2026 | 05:29 | 06:46 | 12:51 | 04:03 | 06:53 | 08:03 |
Abril 2026 Kasangati
Mayo 2026 Kasangati
Junio 2026 Kasangati
Julio 2026 Kasangati
Agosto 2026 Kasangati