Prayer Times – Kėdainiai, julio 2026
Kėdainiai, Lituania • hora de Europa oriental
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8/2026 | 01:29 | 05:31 | 13:31 | 17:45 | 21:28 | 01:31 |
| 2/8/2026 | 01:29 | 05:33 | 13:31 | 17:44 | 21:26 | 01:31 |
| 3/8/2026 | 01:29 | 05:35 | 13:31 | 17:43 | 21:24 | 00:50 |
| 4/8/2026 | 01:29 | 05:37 | 13:31 | 17:42 | 21:22 | 00:42 |
| 5/8/2026 | 01:29 | 05:39 | 13:31 | 17:41 | 21:20 | 00:34 |
| 6/8/2026 | 01:28 | 05:40 | 13:31 | 17:40 | 21:18 | 00:27 |
| 7/8/2026 | 01:57 | 05:42 | 13:31 | 17:39 | 21:16 | 00:20 |
| 8/8/2026 | 02:10 | 05:44 | 13:31 | 17:38 | 21:14 | 00:14 |
| 9/8/2026 | 02:20 | 05:46 | 13:31 | 17:37 | 21:12 | 00:08 |
| 10/8/2026 | 02:28 | 05:48 | 13:30 | 17:36 | 21:10 | 00:02 |
| 11/8/2026 | 02:36 | 05:50 | 13:30 | 17:35 | 21:08 | 23:57 |
| 12/8/2026 | 02:42 | 05:52 | 13:30 | 17:34 | 21:05 | 23:52 |
| 13/8/2026 | 02:49 | 05:54 | 13:30 | 17:32 | 21:03 | 23:47 |
| 14/8/2026 | 02:54 | 05:55 | 13:30 | 17:31 | 21:01 | 23:42 |
| 15/8/2026 | 03:00 | 05:57 | 13:30 | 17:30 | 20:59 | 23:37 |
| 16/8/2026 | 03:05 | 05:59 | 13:29 | 17:29 | 20:56 | 23:32 |
| 17/8/2026 | 03:10 | 06:01 | 13:29 | 17:28 | 20:54 | 23:28 |
| 18/8/2026 | 03:14 | 06:03 | 13:29 | 17:26 | 20:52 | 23:23 |
| 19/8/2026 | 03:19 | 06:05 | 13:29 | 17:25 | 20:49 | 23:19 |
| 20/8/2026 | 03:23 | 06:07 | 13:29 | 17:24 | 20:47 | 23:15 |
| 21/8/2026 | 03:27 | 06:09 | 13:28 | 17:22 | 20:45 | 23:11 |
| 22/8/2026 | 03:31 | 06:11 | 13:28 | 17:21 | 20:42 | 23:07 |
| 23/8/2026 | 03:35 | 06:12 | 13:28 | 17:20 | 20:40 | 23:03 |
| 24/8/2026 | 03:39 | 06:14 | 13:28 | 17:18 | 20:37 | 22:59 |
| 25/8/2026 | 03:43 | 06:16 | 13:27 | 17:17 | 20:35 | 22:55 |
| 26/8/2026 | 03:46 | 06:18 | 13:27 | 17:15 | 20:32 | 22:51 |
| 27/8/2026 | 03:50 | 06:20 | 13:27 | 17:14 | 20:30 | 22:47 |
| 28/8/2026 | 03:53 | 06:22 | 13:26 | 17:12 | 20:27 | 22:44 |
| 29/8/2026 | 03:57 | 06:24 | 13:26 | 17:11 | 20:25 | 22:40 |
| 30/8/2026 | 04:00 | 06:26 | 13:26 | 17:09 | 20:22 | 22:36 |
| 31/8/2026 | 04:03 | 06:28 | 13:25 | 17:08 | 20:20 | 22:33 |
Junio 2026 Kėdainiai
Julio 2026 Kėdainiai
Agosto 2026 Kėdainiai
Septiembre 2026 Kėdainiai
Octubre 2026 Kėdainiai