Tiempos de oración – Kināna
Kināna, Sudán • Africa/Khartoum (UTC+2)
--:--:--
miércoles, abril 1, 2026
Fajr
04:32
amanecer
05:43
Dhuhr
11:52
Asser
15:08
Magreb
17:59
Isha
19:07
Calculando la próxima oración...
amanecer
05:43
Puesta de sol
17:59
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
14,0361°, 33,1712° • 437 m
Distancia a La Meca:
2.852 km
Zona horaria:
Africa/Khartoum (UTC +2)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Las oraciones 30 para el mes actual en Kināna se incluyen entre 04:11 y 07:14, el tiempo promedio son Fajr 04:21, Dhuhr 11:48, Asser 02:59, Magreb 06:01 y Isha 07:09.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2026 | 04:32 | 05:43 | 11:52 | 03:08 | 05:59 | 07:07 |
| 2/4/2026 | 04:31 | 05:43 | 11:52 | 03:08 | 05:59 | 07:07 |
| 3/4/2026 | 04:30 | 05:42 | 11:52 | 03:07 | 05:59 | 07:07 |
| 4/4/2026 | 04:30 | 05:41 | 11:51 | 03:07 | 06:00 | 07:07 |
| 5/4/2026 | 04:29 | 05:41 | 11:51 | 03:06 | 06:00 | 07:07 |
| 6/4/2026 | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 03:05 | 06:00 | 07:07 |
| 7/4/2026 | 04:27 | 05:39 | 11:50 | 03:05 | 06:00 | 07:08 |
| 8/4/2026 | 04:27 | 05:39 | 11:50 | 03:04 | 06:00 | 07:08 |
| 9/4/2026 | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 03:03 | 06:00 | 07:08 |
| 10/4/2026 | 04:25 | 05:37 | 11:50 | 03:03 | 06:00 | 07:08 |
| 11/4/2026 | 04:24 | 05:37 | 11:49 | 03:02 | 06:00 | 07:08 |
| 12/4/2026 | 04:24 | 05:36 | 11:49 | 03:01 | 06:00 | 07:09 |
| 13/4/2026 | 04:23 | 05:35 | 11:49 | 03:01 | 06:01 | 07:09 |
| 14/4/2026 | 04:22 | 05:35 | 11:49 | 03:00 | 06:01 | 07:09 |
| 15/4/2026 | 04:22 | 05:34 | 11:48 | 02:59 | 06:01 | 07:09 |
| 16/4/2026 | 04:21 | 05:33 | 11:48 | 02:59 | 06:01 | 07:09 |
| 17/4/2026 | 04:20 | 05:33 | 11:48 | 02:58 | 06:01 | 07:10 |
| 18/4/2026 | 04:19 | 05:32 | 11:48 | 02:57 | 06:01 | 07:10 |
| 19/4/2026 | 04:19 | 05:32 | 11:47 | 02:57 | 06:01 | 07:10 |
| 20/4/2026 | 04:18 | 05:31 | 11:47 | 02:56 | 06:02 | 07:10 |
| 21/4/2026 | 04:17 | 05:31 | 11:47 | 02:55 | 06:02 | 07:11 |
| 22/4/2026 | 04:17 | 05:30 | 11:47 | 02:55 | 06:02 | 07:11 |
| 23/4/2026 | 04:16 | 05:29 | 11:47 | 02:54 | 06:02 | 07:11 |
| 24/4/2026 | 04:15 | 05:29 | 11:46 | 02:53 | 06:02 | 07:12 |
| 25/4/2026 | 04:15 | 05:28 | 11:46 | 02:53 | 06:02 | 07:12 |
| 26/4/2026 | 04:14 | 05:28 | 11:46 | 02:52 | 06:03 | 07:12 |
| 27/4/2026 | 04:13 | 05:27 | 11:46 | 02:51 | 06:03 | 07:13 |
| 28/4/2026 | 04:13 | 05:27 | 11:46 | 02:51 | 06:03 | 07:13 |
| 29/4/2026 | 04:12 | 05:26 | 11:46 | 02:52 | 06:03 | 07:13 |
| 30/4/2026 | 04:11 | 05:26 | 11:46 | 02:52 | 06:03 | 07:14 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound