Prayer Times – Klaipėda, marzo 2026
Klaipėda, Lituania • Europe/Vilnius
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/2026 | 02:37 | 05:53 | 01:34 | 05:40 | 09:13 | 12:12 |
| 2/5/2026 | 02:29 | 05:51 | 01:33 | 05:41 | 09:15 | 12:18 |
| 3/5/2026 | 02:19 | 05:49 | 01:33 | 05:42 | 09:17 | 12:24 |
| 4/5/2026 | 02:08 | 05:46 | 01:33 | 05:42 | 09:19 | 12:32 |
| 5/5/2026 | 01:51 | 05:44 | 01:33 | 05:43 | 09:21 | 12:40 |
| 6/5/2026 | 01:33 | 05:42 | 01:33 | 05:44 | 09:23 | 12:49 |
| 7/5/2026 | 01:33 | 05:40 | 01:33 | 05:45 | 09:25 | 01:01 |
| 8/5/2026 | 01:33 | 05:38 | 01:33 | 05:46 | 09:27 | 01:18 |
| 9/5/2026 | 01:33 | 05:36 | 01:33 | 05:46 | 09:29 | 01:33 |
| 10/5/2026 | 01:32 | 05:34 | 01:33 | 05:47 | 09:31 | 01:32 |
| 11/5/2026 | 01:32 | 05:32 | 01:33 | 05:48 | 09:33 | 01:32 |
| 12/5/2026 | 01:32 | 05:30 | 01:33 | 05:49 | 09:35 | 01:32 |
| 13/5/2026 | 01:32 | 05:28 | 01:33 | 05:49 | 09:37 | 01:32 |
| 14/5/2026 | 01:32 | 05:26 | 01:33 | 05:50 | 09:39 | 01:32 |
| 15/5/2026 | 01:32 | 05:24 | 01:33 | 05:51 | 09:40 | 01:32 |
| 16/5/2026 | 01:32 | 05:23 | 01:33 | 05:52 | 09:42 | 01:32 |
| 17/5/2026 | 01:32 | 05:21 | 01:33 | 05:52 | 09:44 | 01:32 |
| 18/5/2026 | 01:32 | 05:19 | 01:33 | 05:53 | 09:46 | 01:32 |
| 19/5/2026 | 01:33 | 05:17 | 01:33 | 05:54 | 09:48 | 01:32 |
| 20/5/2026 | 01:33 | 05:16 | 01:33 | 05:54 | 09:49 | 01:33 |
| 21/5/2026 | 01:33 | 05:14 | 01:33 | 05:55 | 09:51 | 01:33 |
| 22/5/2026 | 01:33 | 05:13 | 01:33 | 05:56 | 09:53 | 01:33 |
| 23/5/2026 | 01:33 | 05:11 | 01:33 | 05:56 | 09:54 | 01:33 |
| 24/5/2026 | 01:33 | 05:10 | 01:33 | 05:57 | 09:56 | 01:33 |
| 25/5/2026 | 01:33 | 05:08 | 01:33 | 05:58 | 09:58 | 01:33 |
| 26/5/2026 | 01:33 | 05:07 | 01:34 | 05:58 | 09:59 | 01:33 |
| 27/5/2026 | 01:33 | 05:05 | 01:34 | 05:59 | 10:01 | 01:33 |
| 28/5/2026 | 01:33 | 05:04 | 01:34 | 05:59 | 10:02 | 01:33 |
| 29/5/2026 | 01:33 | 05:03 | 01:34 | 06:00 | 10:04 | 01:33 |
| 30/5/2026 | 01:33 | 05:02 | 01:34 | 06:00 | 10:05 | 01:33 |
| 31/5/2026 | 01:34 | 05:01 | 01:34 | 06:01 | 10:07 | 01:34 |
Febrero 2026 Klaipėda
Marzo 2026 Klaipėda
Abril 2026 Klaipėda
Mayo 2026 Klaipėda
Junio 2026 Klaipėda