Tiempos de oración – Kokopo
Kokopo, Papúa Nueva Guinea • Pacific/Port_Moresby (UTC+10)
--:--:--
sábado, abril 4, 2026
Fajr
04:43
amanecer
05:52
Dhuhr
11:55
Asser
15:09
Magreb
17:56
Isha
19:01
Calculando la próxima oración...
amanecer
05:52
Puesta de sol
17:55
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
-4,3432°, 152,2687° • 22 m
Distancia a La Meca:
12.776 km
Zona horaria:
Pacific/Port_Moresby (UTC +10)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Los horarios de oración para el mes de 30 en Kokopo oscilan entre 04:38 y 07:01, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 04:40, Dhuhr Dhuhr 11:51, Asr Asser 03:08, Maghrib Magreb 05:51 e Isha Isha 06:57.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4/2026 | 04:44 | 05:53 | 11:55 | 03:08 | 05:56 | 07:01 |
| 4/4/2026 | 04:43 | 05:52 | 11:55 | 03:09 | 05:56 | 07:01 |
| 5/4/2026 | 04:43 | 05:52 | 11:55 | 03:09 | 05:55 | 07:00 |
| 6/4/2026 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 03:09 | 05:55 | 07:00 |
| 7/4/2026 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 03:09 | 05:54 | 07:00 |
| 8/4/2026 | 04:42 | 05:52 | 11:54 | 03:09 | 05:54 | 06:59 |
| 9/4/2026 | 04:42 | 05:52 | 11:54 | 03:09 | 05:54 | 06:59 |
| 10/4/2026 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 03:09 | 05:53 | 06:59 |
| 11/4/2026 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 03:09 | 05:53 | 06:58 |
| 12/4/2026 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 03:09 | 05:52 | 06:58 |
| 13/4/2026 | 04:41 | 05:51 | 11:53 | 03:09 | 05:52 | 06:58 |
| 14/4/2026 | 04:41 | 05:51 | 11:52 | 03:09 | 05:52 | 06:57 |
| 15/4/2026 | 04:41 | 05:51 | 11:52 | 03:09 | 05:51 | 06:57 |
| 16/4/2026 | 04:41 | 05:51 | 11:52 | 03:09 | 05:51 | 06:57 |
| 17/4/2026 | 04:41 | 05:50 | 11:52 | 03:09 | 05:51 | 06:57 |
| 18/4/2026 | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 03:09 | 05:50 | 06:56 |
| 19/4/2026 | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 03:09 | 05:50 | 06:56 |
| 20/4/2026 | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 03:09 | 05:50 | 06:56 |
| 21/4/2026 | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 03:09 | 05:49 | 06:56 |
| 22/4/2026 | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 03:09 | 05:49 | 06:55 |
| 23/4/2026 | 04:39 | 05:50 | 11:50 | 03:09 | 05:49 | 06:55 |
| 24/4/2026 | 04:39 | 05:50 | 11:50 | 03:09 | 05:49 | 06:55 |
| 25/4/2026 | 04:39 | 05:50 | 11:50 | 03:09 | 05:48 | 06:55 |
| 26/4/2026 | 04:39 | 05:50 | 11:50 | 03:09 | 05:48 | 06:55 |
| 27/4/2026 | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 03:09 | 05:48 | 06:54 |
| 28/4/2026 | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 03:09 | 05:47 | 06:54 |
| 29/4/2026 | 04:38 | 05:49 | 11:49 | 03:09 | 05:47 | 06:54 |
| 30/4/2026 | 04:38 | 05:49 | 11:49 | 03:09 | 05:47 | 06:54 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound