Tiempos de oración – Kuah
Kuah, Malasia • Asia/Kuala_Lumpur (UTC+8)
--:--:--
domingo, abril 12, 2026
Fajr
05:56
amanecer
07:14
Dhuhr
13:21
Asser
16:27
Magreb
19:29
Isha
20:39
Calculando la próxima oración...
amanecer
07:14
Puesta de sol
19:28
Métodos de Cálculo
JAKIM
Método del Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia (JAKIM), utilizado en Malasia, utiliza 20° para Fajr y 18° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 20 • Isha 18
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
6,3265°, 99,8432° • 11 m
Distancia a La Meca:
8.547 km
Zona horaria:
Asia/Kuala_Lumpur (UTC +8)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Los horarios de oración para el mes de 30 en Kuah oscilan entre 05:47 y 08:40, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 05:51, Dhuhr Dhuhr 01:19, Asr Asser 04:30, Maghrib Magreb 07:28 e Isha Isha 08:39.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 05:57 | 07:15 | 01:22 | 04:27 | 07:29 | 08:39 |
| 12/4/2026 | 05:56 | 07:14 | 01:21 | 04:27 | 07:29 | 08:39 |
| 13/4/2026 | 05:55 | 07:14 | 01:21 | 04:28 | 07:29 | 08:39 |
| 14/4/2026 | 05:55 | 07:13 | 01:21 | 04:28 | 07:29 | 08:39 |
| 15/4/2026 | 05:54 | 07:13 | 01:21 | 04:29 | 07:28 | 08:39 |
| 16/4/2026 | 05:54 | 07:13 | 01:20 | 04:29 | 07:28 | 08:39 |
| 17/4/2026 | 05:53 | 07:12 | 01:20 | 04:30 | 07:28 | 08:39 |
| 18/4/2026 | 05:53 | 07:12 | 01:20 | 04:30 | 07:28 | 08:39 |
| 19/4/2026 | 05:52 | 07:11 | 01:20 | 04:30 | 07:28 | 08:39 |
| 20/4/2026 | 05:52 | 07:11 | 01:20 | 04:31 | 07:28 | 08:39 |
| 21/4/2026 | 05:51 | 07:11 | 01:19 | 04:31 | 07:28 | 08:39 |
| 22/4/2026 | 05:51 | 07:10 | 01:19 | 04:32 | 07:28 | 08:39 |
| 23/4/2026 | 05:50 | 07:10 | 01:19 | 04:32 | 07:28 | 08:39 |
| 24/4/2026 | 05:50 | 07:10 | 01:19 | 04:32 | 07:28 | 08:39 |
| 25/4/2026 | 05:50 | 07:09 | 01:19 | 04:33 | 07:28 | 08:39 |
| 26/4/2026 | 05:49 | 07:09 | 01:18 | 04:33 | 07:28 | 08:40 |
| 27/4/2026 | 05:49 | 07:09 | 01:18 | 04:33 | 07:28 | 08:40 |
| 28/4/2026 | 05:48 | 07:08 | 01:18 | 04:34 | 07:28 | 08:40 |
| 29/4/2026 | 05:48 | 07:08 | 01:18 | 04:34 | 07:28 | 08:40 |
| 30/4/2026 | 05:47 | 07:08 | 01:18 | 04:34 | 07:28 | 08:40 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound