Prayer Times – Kurunegala, marzo 2026
Kurunegala, Sri Lanka • Asia/Colombo
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/2026 | 05:16 | 06:28 | 12:23 | 03:44 | 06:16 | 07:24 |
| 2/2/2026 | 05:16 | 06:28 | 12:23 | 03:44 | 06:17 | 07:24 |
| 3/2/2026 | 05:16 | 06:28 | 12:23 | 03:44 | 06:17 | 07:25 |
| 4/2/2026 | 05:16 | 06:28 | 12:23 | 03:44 | 06:17 | 07:25 |
| 5/2/2026 | 05:16 | 06:28 | 12:23 | 03:44 | 06:17 | 07:25 |
| 6/2/2026 | 05:16 | 06:27 | 12:24 | 03:44 | 06:18 | 07:25 |
| 7/2/2026 | 05:16 | 06:27 | 12:24 | 03:44 | 06:18 | 07:25 |
| 8/2/2026 | 05:16 | 06:27 | 12:24 | 03:44 | 06:18 | 07:25 |
| 9/2/2026 | 05:16 | 06:27 | 12:24 | 03:44 | 06:18 | 07:25 |
| 10/2/2026 | 05:16 | 06:27 | 12:24 | 03:44 | 06:19 | 07:26 |
| 11/2/2026 | 05:16 | 06:27 | 12:24 | 03:44 | 06:19 | 07:26 |
| 12/2/2026 | 05:16 | 06:27 | 12:24 | 03:44 | 06:19 | 07:26 |
| 13/2/2026 | 05:15 | 06:26 | 12:24 | 03:44 | 06:19 | 07:26 |
| 14/2/2026 | 05:15 | 06:26 | 12:24 | 03:44 | 06:19 | 07:26 |
| 15/2/2026 | 05:15 | 06:26 | 12:24 | 03:44 | 06:19 | 07:26 |
| 16/2/2026 | 05:15 | 06:26 | 12:24 | 03:44 | 06:19 | 07:26 |
| 17/2/2026 | 05:15 | 06:26 | 12:24 | 03:43 | 06:20 | 07:26 |
| 18/2/2026 | 05:15 | 06:25 | 12:23 | 03:43 | 06:20 | 07:26 |
| 19/2/2026 | 05:15 | 06:25 | 12:23 | 03:43 | 06:20 | 07:26 |
| 20/2/2026 | 05:14 | 06:25 | 12:23 | 03:43 | 06:20 | 07:26 |
| 21/2/2026 | 05:14 | 06:24 | 12:23 | 03:43 | 06:20 | 07:26 |
| 22/2/2026 | 05:14 | 06:24 | 12:23 | 03:42 | 06:20 | 07:26 |
| 23/2/2026 | 05:14 | 06:24 | 12:23 | 03:42 | 06:20 | 07:26 |
| 24/2/2026 | 05:13 | 06:23 | 12:23 | 03:42 | 06:20 | 07:26 |
| 25/2/2026 | 05:13 | 06:23 | 12:23 | 03:41 | 06:20 | 07:26 |
| 26/2/2026 | 05:13 | 06:23 | 12:22 | 03:41 | 06:20 | 07:26 |
| 27/2/2026 | 05:13 | 06:22 | 12:22 | 03:41 | 06:20 | 07:26 |
| 28/2/2026 | 05:12 | 06:22 | 12:22 | 03:40 | 06:20 | 07:26 |
Febrero 2026 Kurunegala
Marzo 2026 Kurunegala
Abril 2026 Kurunegala
Mayo 2026 Kurunegala
Junio 2026 Kurunegala