Tiempos de oración – Kyiv
Kyiv, Ucrania • Europe/Kyiv (UTC+3)
21:59
04:45
10:00
14:19
18:12
21:59
Elige las oraciones para las que quieres recordatorios.
amanecer
04:45
Puesta de sol
21:11
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Hoy
Tiempos de oración en Kyiv
Kyiv, Ucrania
Calculando la próxima oración...
10:00
Distancia a La Meca
Europe/Kyiv
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en junio
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/6/2026 | 21:59 | 01:46 | 10:00 | 14:19 | 18:12 | 21:59 |
| 17/6/2026 | 21:59 | 01:46 | 10:00 | 14:19 | 18:12 | 21:59 |
| 18/6/2026 | 21:59 | 01:46 | 10:00 | 14:20 | 18:12 | 21:59 |
| 19/6/2026 | 21:59 | 01:46 | 10:00 | 14:20 | 18:13 | 21:59 |
| 20/6/2026 | 21:59 | 01:46 | 10:00 | 14:20 | 18:13 | 22:00 |
| 21/6/2026 | 22:00 | 01:46 | 10:01 | 14:20 | 18:13 | 22:00 |
| 22/6/2026 | 22:00 | 01:46 | 10:01 | 14:21 | 18:13 | 22:00 |
| 23/6/2026 | 22:00 | 01:47 | 10:01 | 14:21 | 18:14 | 22:00 |
| 24/6/2026 | 22:00 | 01:47 | 10:01 | 14:21 | 18:14 | 22:00 |
| 25/6/2026 | 22:00 | 01:47 | 10:02 | 14:21 | 18:14 | 22:01 |
| 26/6/2026 | 22:00 | 01:48 | 10:02 | 14:21 | 18:14 | 22:01 |
| 27/6/2026 | 22:01 | 01:48 | 10:02 | 14:21 | 18:14 | 22:01 |
| 28/6/2026 | 22:01 | 01:49 | 10:02 | 14:21 | 18:13 | 22:01 |
| 29/6/2026 | 22:01 | 01:49 | 10:02 | 14:21 | 18:13 | 22:02 |
| 30/6/2026 | 22:01 | 01:50 | 10:03 | 14:22 | 18:13 | 22:02 |
Ubicaciones cercanas
Mezquitas cercanas
Mezquitas cercanas a Kyiv en un radio aproximado de 50 km, ordenadas por proximidad.
Hrushevskoho St, 3, Chaiky, Kyiv Oblast, Ukraine, 08130
3-й провулок Березневый, 2, Kyiv, Ukraine, 02000
Kyivskyi shliakh St, 1-Д, Boryspil', Kyiv Oblast, Ukraine, 08300
Heroiv Nebesnoi Sotni St, 13, Brovary, Kyiv Oblast, Ukraine, 07400
Dymytrova St, 14, Bucha, Kyiv Oblast, Ukraine, 08292
Boryspil', Kyiv Oblast, Ukraine, 08300
Mezquitas cercanas a Kyiv en un radio aproximado de 50000 km, ordenadas por proximidad. • ordenadas por proximidad