Tiempos de oración – Labytnangui
Labytnangui, Rusia • Asia/Yekaterinburg (UTC+5)
--:--:--
domingo, abril 5, 2026
Fajr
00:38
amanecer
05:30
Dhuhr
12:38
Asser
16:07
Magreb
19:44
Isha
00:16
Calculando la próxima oración...
amanecer
05:30
Puesta de sol
19:43
Métodos de Cálculo
Liga del Mundo Musulmán
Método de cálculo basado en criterios de la Liga del Mundo Musulmán, utilizado en muchos países europeos y otros, utiliza 18° para Fajr y 17° para Isha
Ángulos Crepusculares:
Fajr 18 • Isha 17
Escuela jurídica islámica (Madhhab):
Shafi
Regla de Altas Latitudes:
Mitad de la Noche
Coordenadas:
66,6572°, 66,4183° • 1 m
Distancia a La Meca:
5.355 km
Zona horaria:
Asia/Yekaterinburg (UTC +5)
Ubicaciones cercanas
Horarios de oración este mes en abril
Los horarios de oración para el mes de 30 en Labytnangui oscilan entre 12:33 y 12:38, con tiempos promedio aproximados: Fajr Fajr 12:35, Dhuhr Dhuhr 12:35, Asr Asser 04:28, Maghrib Magreb 08:28 e Isha Isha 12:34.
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/2026 | 12:38 | 05:32 | 12:38 | 04:07 | 07:44 | 12:16 |
| 6/4/2026 | 12:38 | 05:28 | 12:38 | 04:09 | 07:48 | 12:38 |
| 7/4/2026 | 12:38 | 05:24 | 12:38 | 04:11 | 07:51 | 12:38 |
| 8/4/2026 | 12:37 | 05:20 | 12:37 | 04:13 | 07:55 | 12:37 |
| 9/4/2026 | 12:37 | 05:16 | 12:37 | 04:14 | 07:58 | 12:37 |
| 10/4/2026 | 12:37 | 05:12 | 12:37 | 04:16 | 08:02 | 12:37 |
| 11/4/2026 | 12:37 | 05:08 | 12:36 | 04:18 | 08:05 | 12:37 |
| 12/4/2026 | 12:36 | 05:04 | 12:36 | 04:20 | 08:09 | 12:36 |
| 13/4/2026 | 12:36 | 05:00 | 12:36 | 04:21 | 08:12 | 12:36 |
| 14/4/2026 | 12:36 | 04:56 | 12:36 | 04:23 | 08:16 | 12:36 |
| 15/4/2026 | 12:36 | 04:52 | 12:35 | 04:25 | 08:19 | 12:36 |
| 16/4/2026 | 12:35 | 04:48 | 12:35 | 04:26 | 08:23 | 12:35 |
| 17/4/2026 | 12:35 | 04:44 | 12:35 | 04:28 | 08:27 | 12:35 |
| 18/4/2026 | 12:35 | 04:40 | 12:35 | 04:30 | 08:30 | 12:35 |
| 19/4/2026 | 12:35 | 04:36 | 12:34 | 04:31 | 08:34 | 12:35 |
| 20/4/2026 | 12:35 | 04:32 | 12:34 | 04:33 | 08:38 | 12:35 |
| 21/4/2026 | 12:34 | 04:28 | 12:34 | 04:35 | 08:41 | 12:34 |
| 22/4/2026 | 12:34 | 04:24 | 12:34 | 04:36 | 08:45 | 12:34 |
| 23/4/2026 | 12:34 | 04:19 | 12:34 | 04:38 | 08:49 | 12:34 |
| 24/4/2026 | 12:34 | 04:15 | 12:34 | 04:39 | 08:52 | 12:34 |
| 25/4/2026 | 12:34 | 04:11 | 12:33 | 04:41 | 08:56 | 12:34 |
| 26/4/2026 | 12:34 | 04:07 | 12:33 | 04:43 | 09:00 | 12:34 |
| 27/4/2026 | 12:33 | 04:03 | 12:33 | 04:44 | 09:04 | 12:33 |
| 28/4/2026 | 12:33 | 03:59 | 12:33 | 04:46 | 09:08 | 12:33 |
| 29/4/2026 | 12:33 | 03:55 | 12:33 | 04:47 | 09:11 | 12:33 |
| 30/4/2026 | 12:33 | 03:51 | 12:33 | 04:49 | 09:15 | 12:33 |
Ubicaciones cercanas
NoMosquesFound