Prayer Times – Lagunillas, marzo 2026
Lagunillas, Venezuela • America/Caracas
| Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/2026 | 05:54 | 07:06 | 01:00 | 04:21 | 06:52 | 08:00 |
| 2/2/2026 | 05:54 | 07:06 | 01:00 | 04:21 | 06:53 | 08:01 |
| 3/2/2026 | 05:54 | 07:06 | 01:00 | 04:21 | 06:53 | 08:01 |
| 4/2/2026 | 05:54 | 07:06 | 01:00 | 04:21 | 06:53 | 08:01 |
| 5/2/2026 | 05:54 | 07:06 | 01:01 | 04:21 | 06:53 | 08:01 |
| 6/2/2026 | 05:54 | 07:06 | 01:01 | 04:21 | 06:54 | 08:01 |
| 7/2/2026 | 05:54 | 07:05 | 01:01 | 04:22 | 06:54 | 08:01 |
| 8/2/2026 | 05:54 | 07:05 | 01:01 | 04:22 | 06:54 | 08:02 |
| 9/2/2026 | 05:54 | 07:05 | 01:01 | 04:22 | 06:54 | 08:02 |
| 10/2/2026 | 05:54 | 07:05 | 01:01 | 04:22 | 06:55 | 08:02 |
| 11/2/2026 | 05:54 | 07:05 | 01:01 | 04:21 | 06:55 | 08:02 |
| 12/2/2026 | 05:53 | 07:05 | 01:01 | 04:21 | 06:55 | 08:02 |
| 13/2/2026 | 05:53 | 07:04 | 01:01 | 04:21 | 06:55 | 08:02 |
| 14/2/2026 | 05:53 | 07:04 | 01:01 | 04:21 | 06:55 | 08:02 |
| 15/2/2026 | 05:53 | 07:04 | 01:01 | 04:21 | 06:56 | 08:02 |
| 16/2/2026 | 05:53 | 07:04 | 01:01 | 04:21 | 06:56 | 08:02 |
| 17/2/2026 | 05:53 | 07:03 | 01:00 | 04:21 | 06:56 | 08:02 |
| 18/2/2026 | 05:52 | 07:03 | 01:00 | 04:21 | 06:56 | 08:02 |
| 19/2/2026 | 05:52 | 07:03 | 01:00 | 04:20 | 06:56 | 08:02 |
| 20/2/2026 | 05:52 | 07:02 | 01:00 | 04:20 | 06:56 | 08:02 |
| 21/2/2026 | 05:52 | 07:02 | 01:00 | 04:20 | 06:56 | 08:03 |
| 22/2/2026 | 05:51 | 07:02 | 01:00 | 04:20 | 06:56 | 08:03 |
| 23/2/2026 | 05:51 | 07:01 | 01:00 | 04:20 | 06:56 | 08:03 |
| 24/2/2026 | 05:51 | 07:01 | 01:00 | 04:19 | 06:57 | 08:03 |
| 25/2/2026 | 05:51 | 07:01 | 01:00 | 04:19 | 06:57 | 08:03 |
| 26/2/2026 | 05:50 | 07:00 | 12:59 | 04:19 | 06:57 | 08:03 |
| 27/2/2026 | 05:50 | 07:00 | 12:59 | 04:18 | 06:57 | 08:03 |
| 28/2/2026 | 05:50 | 06:59 | 12:59 | 04:18 | 06:57 | 08:03 |
Febrero 2026 Lagunillas
Marzo 2026 Lagunillas
Abril 2026 Lagunillas
Mayo 2026 Lagunillas
Junio 2026 Lagunillas