17

88

:

49

88

:

14

88

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Próxima Oración: Maghrib - 01:14:46
Lake Havasu City America/Phoenix -420

Fajr

05:03

amanecer

06:14

Dhuhr

12:40

Asser

16:17

Magreb

19:04

Isha

20:15

Lake Havasu City - Estados Unidos

Lake Havasu City Estados Unidos

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Lake Havasu City para martes, 8 de abril de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:03), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 12:40), a la mitad de la tarde (Asr: 16:17), al atardecer (Maghrib: 19:04) y por la noche (Isha: 20:15).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Estados Unidos. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Lake Havasu City se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 15088,68 KM Noreste de Lake Havasu City Ciudad de 53563 habitantes.

Tiempos de oración este mes

Las oraciones 30 para el mes actual en Lake Havasu City se incluyen entre 04:32 y 08:37, el tiempo promedio son Fajr 04:52, Dhuhr 12:38, Asr 04:17, Maghrib 07:10 y Isha 08:22.
Tiempos de oración este mes
Fecha Fajr amanecer Dhuhr Asser Magreb Isha
1/4/2025 05:14 06:24 12:42 04:16 06:59 08:09
2/4/2025 05:12 06:22 12:42 04:16 06:59 08:10
3/4/2025 05:11 06:21 12:41 04:16 07:00 08:11
4/4/2025 05:09 06:20 12:41 04:16 07:01 08:12
5/4/2025 05:08 06:18 12:41 04:16 07:02 08:13
6/4/2025 05:06 06:17 12:41 04:16 07:03 08:14
7/4/2025 05:05 06:16 12:40 04:16 07:03 08:15
8/4/2025 05:03 06:14 12:40 04:17 07:04 08:15
9/4/2025 05:02 06:13 12:40 04:17 07:05 08:16
10/4/2025 05:00 06:12 12:39 04:17 07:06 08:17
11/4/2025 04:59 06:10 12:39 04:17 07:06 08:18
12/4/2025 04:57 06:09 12:39 04:17 07:07 08:19
13/4/2025 04:56 06:08 12:39 04:17 07:08 08:20
14/4/2025 04:54 06:07 12:38 04:17 07:09 08:21
15/4/2025 04:53 06:05 12:38 04:17 07:10 08:22
16/4/2025 04:52 06:04 12:38 04:17 07:10 08:23
17/4/2025 04:50 06:03 12:38 04:17 07:11 08:24
18/4/2025 04:49 06:02 12:38 04:18 07:12 08:25
19/4/2025 04:47 06:00 12:37 04:18 07:13 08:26
20/4/2025 04:46 05:59 12:37 04:18 07:14 08:27
21/4/2025 04:44 05:58 12:37 04:18 07:14 08:28
22/4/2025 04:43 05:57 12:37 04:18 07:15 08:29
23/4/2025 04:42 05:56 12:36 04:18 07:16 08:30
24/4/2025 04:40 05:54 12:36 04:18 07:17 08:31
25/4/2025 04:39 05:53 12:36 04:18 07:17 08:32
26/4/2025 04:38 05:52 12:36 04:18 07:18 08:33
27/4/2025 04:36 05:51 12:36 04:18 07:19 08:34
28/4/2025 04:35 05:50 12:36 04:18 07:20 08:35
29/4/2025 04:34 05:49 12:36 04:18 07:21 08:36
30/4/2025 04:32 05:48 12:35 04:18 07:21 08:37
Loading...
×

Ajustes