88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Le Hochet
Indian/Mauritius
240
Fajr
00:13
amanecer
01:45
Dhuhr
08:21
Asser
11:34
Magreb
14:56
Isha
16:17
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Le Hochet para sábado, 18 de enero de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 00:13), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 08:21), a la mitad de la tarde (Asser: 11:34), al atardecer (Magreb: 14:56) y por la noche (Isha: 16:17).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Mauricio. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Le Hochet se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 6243,61 KM noroeste de Le Hochet Ciudad de 15207 habitantes.
Tiempos de oración este mes
Las oraciones 31 para el mes actual en Le Hochet se incluyen entre 12:00 y 04:18, el tiempo promedio son Fajr 12:11, Dhuhr 08:20, Asser 11:35, Magreb 02:54 y Isha 04:16.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1/2025 | 12:00 | 01:34 | 08:15 | 11:34 | 02:53 | 04:17 |
2/1/2025 | 12:00 | 01:34 | 08:15 | 11:34 | 02:54 | 04:17 |
3/1/2025 | 12:01 | 01:35 | 08:15 | 11:34 | 02:54 | 04:17 |
4/1/2025 | 12:02 | 01:36 | 08:16 | 11:34 | 02:54 | 04:18 |
5/1/2025 | 12:02 | 01:36 | 08:16 | 11:35 | 02:54 | 04:18 |
6/1/2025 | 12:03 | 01:37 | 08:17 | 11:35 | 02:55 | 04:18 |
7/1/2025 | 12:04 | 01:38 | 08:17 | 11:35 | 02:55 | 04:18 |
8/1/2025 | 12:05 | 01:38 | 08:18 | 11:35 | 02:55 | 04:18 |
9/1/2025 | 12:06 | 01:39 | 08:18 | 11:35 | 02:55 | 04:18 |
10/1/2025 | 12:06 | 01:40 | 08:18 | 11:35 | 02:55 | 04:18 |
11/1/2025 | 12:07 | 01:40 | 08:19 | 11:35 | 02:55 | 04:18 |
12/1/2025 | 12:08 | 01:41 | 08:19 | 11:35 | 02:56 | 04:18 |
13/1/2025 | 12:09 | 01:42 | 08:20 | 11:35 | 02:56 | 04:18 |
14/1/2025 | 12:10 | 01:42 | 08:20 | 11:35 | 02:56 | 04:18 |
15/1/2025 | 12:11 | 01:43 | 08:20 | 11:35 | 02:56 | 04:18 |
16/1/2025 | 12:12 | 01:44 | 08:21 | 11:34 | 02:56 | 04:18 |
17/1/2025 | 12:12 | 01:44 | 08:21 | 11:34 | 02:56 | 04:17 |
18/1/2025 | 12:13 | 01:45 | 08:21 | 11:34 | 02:56 | 04:17 |
19/1/2025 | 12:14 | 01:46 | 08:22 | 11:34 | 02:56 | 04:17 |
20/1/2025 | 12:15 | 01:46 | 08:22 | 11:33 | 02:55 | 04:17 |
21/1/2025 | 12:16 | 01:47 | 08:22 | 11:34 | 02:55 | 04:16 |
22/1/2025 | 12:17 | 01:48 | 08:22 | 11:35 | 02:55 | 04:16 |
23/1/2025 | 12:18 | 01:48 | 08:23 | 11:35 | 02:55 | 04:16 |
24/1/2025 | 12:18 | 01:49 | 08:23 | 11:36 | 02:55 | 04:15 |
25/1/2025 | 12:19 | 01:49 | 08:23 | 11:36 | 02:55 | 04:15 |
26/1/2025 | 12:20 | 01:50 | 08:23 | 11:37 | 02:55 | 04:15 |
27/1/2025 | 12:21 | 01:51 | 08:24 | 11:37 | 02:54 | 04:14 |
28/1/2025 | 12:22 | 01:51 | 08:24 | 11:38 | 02:54 | 04:14 |
29/1/2025 | 12:23 | 01:52 | 08:24 | 11:38 | 02:54 | 04:13 |
30/1/2025 | 12:23 | 01:53 | 08:24 | 11:39 | 02:54 | 04:13 |
31/1/2025 | 12:24 | 01:53 | 08:24 | 11:39 | 02:53 | 04:12 |
3,54 km
18,6 km
231,25 km
880,33 km
1056,51 km
1095,99 km
1097,73 km
1283,35 km
3,54 km
9,88 km
15,09 km
16,89 km
18,6 km
20,17 km
213,14 km
215,86 km