88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Próxima Oración:
Llefià
Europe/Madrid
120
Fajr
05:58
amanecer
07:33
Dhuhr
13:47
Asser
17:15
Magreb
19:58
Isha
21:27
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Llefià para martes, 16 de septiembre de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:58), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 13:47), a la mitad de la tarde (Asser: 17:15), al atardecer (Magreb: 19:58) y por la noche (Isha: 21:27).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en España. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Llefià se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 2152,74 KM este de Llefià Ciudad de 43837 habitantes.
Tiempos de oración este mes
Las oraciones 30 para el mes actual en Llefià se incluyen entre 05:39 y 09:55, el tiempo promedio son Fajr 05:57, Dhuhr 01:47, Asser 05:15, Magreb 07:59 y Isha 09:27.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/9/2025 | 05:39 | 07:17 | 01:52 | 05:31 | 08:24 | 09:55 |
2/9/2025 | 05:41 | 07:18 | 01:52 | 05:30 | 08:22 | 09:54 |
3/9/2025 | 05:42 | 07:19 | 01:51 | 05:29 | 08:21 | 09:52 |
4/9/2025 | 05:43 | 07:20 | 01:51 | 05:28 | 08:19 | 09:50 |
5/9/2025 | 05:45 | 07:21 | 01:51 | 05:27 | 08:17 | 09:48 |
6/9/2025 | 05:46 | 07:22 | 01:50 | 05:26 | 08:16 | 09:46 |
7/9/2025 | 05:47 | 07:23 | 01:50 | 05:25 | 08:14 | 09:44 |
8/9/2025 | 05:49 | 07:24 | 01:50 | 05:24 | 08:12 | 09:42 |
9/9/2025 | 05:50 | 07:26 | 01:49 | 05:23 | 08:10 | 09:40 |
10/9/2025 | 05:51 | 07:26 | 01:49 | 05:22 | 08:09 | 09:38 |
11/9/2025 | 05:52 | 07:28 | 01:49 | 05:21 | 08:07 | 09:36 |
12/9/2025 | 05:54 | 07:29 | 01:48 | 05:20 | 08:05 | 09:34 |
13/9/2025 | 05:55 | 07:30 | 01:48 | 05:19 | 08:04 | 09:32 |
14/9/2025 | 05:56 | 07:31 | 01:48 | 05:17 | 08:02 | 09:30 |
15/9/2025 | 05:57 | 07:32 | 01:47 | 05:16 | 08:00 | 09:28 |
16/9/2025 | 05:58 | 07:33 | 01:47 | 05:15 | 07:58 | 09:27 |
17/9/2025 | 06:00 | 07:34 | 01:47 | 05:14 | 07:57 | 09:25 |
18/9/2025 | 06:01 | 07:35 | 01:46 | 05:13 | 07:55 | 09:23 |
19/9/2025 | 06:02 | 07:36 | 01:46 | 05:12 | 07:53 | 09:21 |
20/9/2025 | 06:03 | 07:37 | 01:45 | 05:10 | 07:52 | 09:19 |
21/9/2025 | 06:04 | 07:38 | 01:45 | 05:09 | 07:50 | 09:17 |
22/9/2025 | 06:06 | 07:39 | 01:45 | 05:08 | 07:48 | 09:15 |
23/9/2025 | 06:07 | 07:40 | 01:44 | 05:07 | 07:46 | 09:13 |
24/9/2025 | 06:08 | 07:41 | 01:44 | 05:06 | 07:45 | 09:12 |
25/9/2025 | 06:09 | 07:42 | 01:44 | 05:05 | 07:43 | 09:10 |
26/9/2025 | 06:10 | 07:43 | 01:43 | 05:03 | 07:41 | 09:08 |
27/9/2025 | 06:11 | 07:44 | 01:43 | 05:02 | 07:40 | 09:06 |
28/9/2025 | 06:12 | 07:45 | 01:43 | 05:01 | 07:38 | 09:04 |
29/9/2025 | 06:14 | 07:46 | 01:42 | 05:00 | 07:36 | 09:03 |
30/9/2025 | 06:15 | 07:47 | 01:42 | 04:58 | 07:34 | 09:01 |
1,77 km
2,68 km
7,46 km
13,24 km
14,88 km
22,05 km
22,16 km
88,89 km
1,77 km
2,68 km
7,46 km
8,83 km
11,39 km
11,7 km
12,89 km
13,24 km